Effectif
La fiche de Marcelo Dos Santos Marcelinho
Né le : 17 Mai 1975 à Campina Grande (Brésil)
Nationalité : Brésil
Taille : 1,74m - Poids : 69kg
Poste : Attaquant
Arrivée au club :
Nationalité : Brésil
Taille : 1,74m - Poids : 69kg
Poste : Attaquant
Arrivée au club :
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en 2000/2001
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 1198 | 19 | (15 tit.) | 3 | 3 | 0 |
Coupe de France | 23 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 90 | 1 | (1 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées du temps de jeu | 1311 | 21 | (16 tit.) | 4 | 3 | 0 |
Sa carrière
Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
1991-1991 | Campinense | ? | ? | - | - | - |
1993-1993 | Campinense | ? | ? | - | - | - |
1993-1993 | Campinense | ? | ? | - | - | - |
1994(jan)-1994 | Paranaense | ? | ? | - | - | - |
1994-1994(dec) | Santos | ? | ? | - | - | - |
1995-1995 | Rio Blanco | ? | ? | - | - | - |
1996-1996 | Rio Blanco | ? | ? | - | - | - |
1997-1997 | Sao Paulo | ? | ? | - | - | - |
1997-1998 | Sao Paulo | ? | ? | - | - | - |
1999-1999 | Sao Paulo | ? | ? | - | - | - |
2000-2000(juin) | Sao Paulo | ? | ? | - | - | - |
2000-2001 | Marseille | 19 | 3 | - | - | - |
2000-2001 | Gremio Porto Alegrense | ? | ? | - | - | - |
2001-2002 | Hertha Berlin | ? | ? | - | - | - |
2002-2003 | Hertha Berlin | ? | ? | - | - | - |
2003-2004 | Hertha Berlin | ? | ? | - | - | - |
2004-2005 | Hertha Berlin | ? | ? | - | - | - |
2005-2006 | Hertha Berlin | ? | ? | - | - | - |
2006-2007 | Trabsonspor | ? | ? | - | - | - |
2006-2007 | VFL Wolfsburg | ? | ? | - | - | - |
2007-2008 | VFL Wolfsburg | ? | ? | - | - | - |
2008-2008 | Flamengo | ? | ? | - | - | - |
2009-2009 | Coritiba | ? | ? | - | - | - |
2010-2010 | Sao Paulo | ? | ? | - | - | - |
2010-2010 | SC Recife | ? | ? | - | - | - |
2011-2012 | SC Recife | ? | ? | - | - | - |
Son palmarès
• Champion de l'État de la Paraíba en 1991 (Campinense Clube).
• Champion de l'État de la Paraíba en 1993 (Campinense Clube).
• Champion de l'État de São Paulo en 1998 (Sao Paulo).
• Champion de l'État de São Paulo en 2000 (Sao Paulo).
• Meilleur buteur du championnat de l'État du Rio Grande do Sul en 2001 (Grêmio).
• Champion de l'État du Rio Grande do Sul en 2001 (Grêmio).
• Vainqueur de la Coupe du Brésil en 2001 (Grêmio).
• Vainqueur de la Coupe de la ligue d'Allemagne en 2002 (Hertha BSC Berlin).
• Champion de l'État de Rio de Janeiro en 2009 (Coritiba FC).
• Champion de l'État de la Paraíba en 1993 (Campinense Clube).
• Champion de l'État de São Paulo en 1998 (Sao Paulo).
• Champion de l'État de São Paulo en 2000 (Sao Paulo).
• Meilleur buteur du championnat de l'État du Rio Grande do Sul en 2001 (Grêmio).
• Champion de l'État du Rio Grande do Sul en 2001 (Grêmio).
• Vainqueur de la Coupe du Brésil en 2001 (Grêmio).
• Vainqueur de la Coupe de la ligue d'Allemagne en 2002 (Hertha BSC Berlin).
• Champion de l'État de Rio de Janeiro en 2009 (Coritiba FC).
Saison 2000/2001