Effectif
La fiche de Joseph Yobo
Né le : 06 Septembre 1980 à Kono (Nigéria)
Nationalité : Nigéria
Taille : 1,85m - Poids : 76kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club :
Nationalité : Nigéria
Taille : 1,85m - Poids : 76kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club :
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
Prêté à Everton
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Joseph Yobo n'a pas joué de match lors de la saison 2002/2003 |
Toutes saisons confondues | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2003 | 23 | (23 tit.) | 0 | 4 | 0 |
Coupe de la Ligue | 120 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Bilan | 2123 | 24 | (24 tit.) | 0 | 4 | 0 |
Saison 2001/2002 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2003 | 23 | (23 tit.) | 0 | 4 | 0 |
Coupe de la Ligue | 120 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 2123 | 24 | (24 tit.) | 0 | 4 | 0 |
Sa carrière
Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
????-???? | Bright Stars | ? | ? | - | - | - |
????-???? | RC Mechelen | ? | ? | - | - | - |
????-1997 | Eagle Cement | ? | ? | - | - | - |
1997-1998 | Standard Liège | ? | ? | - | - | - |
1998-1999 | Standard Liège | ? | ? | - | - | - |
1999-2000 | Standard Liège | ? | ? | - | - | - |
2000-2001 | Standard Liège | ? | ? | - | - | - |
2001-2002 | Marseille | 23 | 0 | - | - | - |
2002-2003 | Everton | ? | ? | - | - | - |
2003-2004 | Everton | ? | ? | - | - | - |
2004-2005 | Everton | ? | ? | - | - | - |
2005-2006 | Everton | ? | ? | - | - | - |
2006-2007 | Everton | ? | ? | - | - | - |
2007-2008 | Everton | ? | ? | - | - | - |
2008-2009 | Everton | ? | ? | - | - | - |
2009-2010 | Everton | ? | ? | - | - | - |
2010-2011 | Fenerbahce | ? | ? | - | - | - |
2011-2012 | Fenerbahce | ? | ? | - | - | - |
Saison 2002/2003