Effectif
La fiche de Alfred Caiels
Né le : 21 Janvier 1909 à Belfast (Irlande Du Nord)
Décédé le : 12 Octobre 1991 (à 82 ans)
Nationalité : Angleterre
Taille : ? - Poids : ?kg
Poste : Milieu
Arrivée au club :
Décédé le : 12 Octobre 1991 (à 82 ans)
Nationalité : Angleterre
Taille : ? - Poids : ?kg
Poste : Milieu
Arrivée au club :
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en 1932/1933
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 1350 | 15 | (15 tit.) | 8 | 0 | 0 |
Coupe de France | 180 | 2 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées du temps de jeu | 1530 | 17 | (17 tit.) | 8 | 0 | 0 |
Sa carrière
Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
1930-1931 | Linfield Leytonstone | ? | ? | - | - | - |
1931-1932 | Tottenham | ? | ? | - | - | - |
1932-1933(sept) | Marseille | 15 | 8 | - | - | - |
1933(sept)-1933(sept) | Notts County | ? | ? | - | - | - |
1933(oct)-1933(oct) | Preston North End | ? | ? | - | - | - |
1933(nov)-1934(avr) | Lienfield | ? | ? | - | - | - |
1934(mai)-1935(fev) | Stockport | ? | ? | - | - | - |
1935(mars)-1935 | Southend | ? | ? | - | - | - |
1935-1936 | Clapton United | ? | ? | - | - | - |
Saison 1932/1933