Effectif
La fiche de Jean Désiré Sikely
Né le : 27 Janvier 1951 à Grand Lahon (Côte d'Ivoire)
Nationalité : Côte d'Ivoire
Taille : 1,79m - Poids : 77kg
Poste : Attaquant
Arrivée au club :
Nationalité : Côte d'Ivoire
Taille : 1,79m - Poids : 77kg
Poste : Attaquant
Arrivée au club :
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 491 | 18 | (3 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France | 97 | 2 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées du temps de jeu | 588 | 20 | (4 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Toutes saisons confondues | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 1106 | 26 | (11 tit.) | 5 | 0 | 0 |
Coupe de France | 217 | 3 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Bilan | 1323 | 29 | (13 tit.) | 5 | 0 | 0 |
Saison 1973/1974 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 198 | 3 | (3 tit.) | 2 | 0 | 0 |
Coupe de France | 120 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 318 | 4 | (4 tit.) | 2 | 0 | 0 |
Saison 1974/1975 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 417 | 5 | (5 tit.) | 2 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 417 | 5 | (5 tit.) | 2 | 0 | 0 |
Saison 1978/1979 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 491 | 18 | (3 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France | 97 | 2 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 588 | 20 | (4 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Sa carrière
Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
1969-1970 | 1er Canton Marseille | ? | ? | - | - | - |
1970-1971 | 1er Canton Marseille | ? | ? | - | - | - |
1971-1972 | 1er Canton Marseille | ? | ? | - | - | - |
1972-1973 | Marseille | ? | ? | - | - | - |
1973-1974 | Marseille | 3 | 2 | - | - | - |
1974-1975 | Marseille | 5 | 2 | - | - | - |
1975-1976 | Toulon | ? | ? | - | - | - |
1976-1977 | Toulon | ? | ? | - | - | - |
1977-1978 | Toulon | ? | ? | - | - | - |
1978-1979 | Marseille | 18 | 1 | - | - | - |
1979-1980 | Martigues | ? | ? | - | - | - |
1980-1981 | Montpellier | ? | ? | - | - | - |
1981-1982 | Montpellier | ? | ? | - | - | - |
1982-1983 | Sète | ? | ? | - | - | - |
1983-1984 | Sète | ? | ? | - | - | - |
1984-1985 | Sète | ? | ? | - | - | - |
Saison 1978/1979