Effectif
La fiche de Ventura Filho Jairzinho
Né le : 25 Décembre 1944 à Caxias Do Sul (Brésil)
Nationalité : Brésil
Taille : 1,80m - Poids : 75kg
Poste : Attaquant
Arrivée au club :
Nationalité : Brésil
Taille : 1,80m - Poids : 75kg
Poste : Attaquant
Arrivée au club :
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en 1974/1975
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 1551 | 18 | (18 tit.) | 9 | 0 | 0 |
Coupe de France | 660 | 7 | (7 tit.) | 4 | 1 | 0 |
Statistiques détaillées du temps de jeu | 2211 | 25 | (25 tit.) | 13 | 1 | 0 |
Sa carrière
Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
1961(jav)-1962 | Botafogo RJ | ? | ? | - | - | - |
1962-1963 | Botafogo RJ | ? | ? | - | - | - |
1963-1964 | Botafogo RJ | ? | ? | - | - | - |
1964-1965 | Botafogo RJ | ? | ? | - | - | - |
1965-1966 | Botafogo RJ | ? | ? | - | - | - |
1966-1967 | Botafogo RJ | ? | ? | - | - | - |
1967-1968 | Botafogo RJ | ? | ? | - | - | - |
1968-1969 | Botafogo RJ | ? | ? | - | - | - |
1969-1970 | Botafogo RJ | ? | ? | - | - | - |
1970-1971 | Botafogo RJ | ? | ? | - | - | - |
1971-1972 | Botafogo RJ | ? | ? | - | - | - |
1972-1973 | Botafogo RJ | ? | ? | - | - | - |
1973-1974 | Botafogo RJ | ? | ? | - | - | - |
1974-1975 | Marseille | 18 | 9 | - | - | - |
1975-1976(dec) | Cruzeiro | ? | ? | - | - | - |
1977(jav)-1977(dec) | Portuguesa | ? | ? | - | - | - |
1978(jav)-1979 | Noroeste | ? | ? | - | - | - |
1979-1979(dec) | Fast Clube A.M. | ? | ? | - | - | - |
1980(jav)-1981 | Jorge Wilstermann | ? | ? | - | - | - |
1981-1982 | Botafogo RJ | ? | ? | - | - | - |
1982-1982(dec) | Nueve de Octubre | ? | ? | - | - | - |
Son palmarès
• Vainqueur des Jeux Panaméricains en 1963 (Brésil).
• Champion de l'État de Rio de Janeiro en 1967 (Botafogo FR).
• Vainqueur de la Coupe Guanabara en 1967 (Botafogo FR).
• Champion de l'État de Rio de Janeiro en 1968 (Botafogo FR).
• Vainqueur de la Coupe Guanabara en 1968 (Botafogo FR).
• Champion du monde en 1970 (Brésil).
• Vainqueur de la Coupe de l'Indépendance du Brésil en 1972 (Brésil).
• Vainqueur de la Copa Libertadores en 1975 (Cruzeiro).
• Champion du Venezuela en 1977 (Portuguesa FC).
• Champion de Bolivie en 1980 (Jorge Wilsterman).
• Champion de l'État de Rio de Janeiro en 1967 (Botafogo FR).
• Vainqueur de la Coupe Guanabara en 1967 (Botafogo FR).
• Champion de l'État de Rio de Janeiro en 1968 (Botafogo FR).
• Vainqueur de la Coupe Guanabara en 1968 (Botafogo FR).
• Champion du monde en 1970 (Brésil).
• Vainqueur de la Coupe de l'Indépendance du Brésil en 1972 (Brésil).
• Vainqueur de la Copa Libertadores en 1975 (Cruzeiro).
• Champion du Venezuela en 1977 (Portuguesa FC).
• Champion de Bolivie en 1980 (Jorge Wilsterman).
Saison 1974/1975