Effectif
La fiche de Joël Cantona
Né le : 28 Octobre 1967 à Marseille
Nationalité : France
Taille : 1,81m - Poids : 76kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club :
Nationalité : France
Taille : 1,81m - Poids : 76kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club :
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 442 | 11 | (4 tit.) | 1 | 2 | 0 |
Coupe de France | 64 | 2 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées du temps de jeu | 596 | 14 | (5 tit.) | 1 | 2 | 0 |
Toutes saisons confondues | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 1590 | 27 | (16 tit.) | 4 | 5 | 0 |
Coupe de France | 471 | 8 | (4 tit.) | 1 | 2 | 0 |
Coupe de la Ligue | 152 | 2 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Bilan | 2213 | 37 | (21 tit.) | 5 | 7 | 0 |
Saison 1985/1986 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 140 | 3 | (1 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France | 27 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 167 | 4 | (1 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Saison 1994/1995 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 1008 | 13 | (11 tit.) | 2 | 3 | 0 |
Coupe de France | 380 | 5 | (4 tit.) | 1 | 2 | 0 |
Coupe de la Ligue | 62 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 1450 | 19 | (15 tit.) | 3 | 5 | 0 |
Saison 1995/1996 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 442 | 11 | (4 tit.) | 1 | 2 | 0 |
Coupe de France | 64 | 2 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 596 | 14 | (5 tit.) | 1 | 2 | 0 |
Sa carrière
Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
1982-1983 | Marseille | ? | ? | - | - | - |
1983-1984 | Marseille | ? | ? | - | - | - |
1984-1985 | Marseille | ? | ? | - | - | - |
1985-1986 | Marseille | 3 | 1 | - | - | - |
1986-1987 | Marseille | ? | ? | - | - | - |
1987-1988 | Rennes | ? | ? | - | - | - |
1988-1989 | Meaux | ? | ? | - | - | - |
1988-1989 | Antwerp | ? | ? | - | - | - |
1989-1990 | Angers | ? | ? | - | - | - |
1990-1991 | Angers | ? | ? | - | - | - |
1991-1992 | La Rochelle | ? | ? | - | - | - |
1991-1992 | Sainte-Suzanne | ? | ? | - | - | - |
1992-1993 | Meaux | ? | ? | - | - | - |
1992-1993 | Ujpesti | ? | ? | - | - | - |
1993-1994 | Stockport | ? | ? | - | - | - |
1994-1995 | Marseille | 13 | 2 | - | - | - |
1995-1996 | Marseille | 11 | 1 | - | - | - |
1996-1997 | Ujpesti | ? | ? | - | - | - |
1997-1998 | Angers | ? | ? | - | - | - |
Son palmarès
• Champion de France de D2 en 1995 (Marseille).
Saison 1995/1996