Statistiques individuelles
Nom | Min. jouées | Matchs | Tit. | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Bastien | 3000 | 33 | 33 | 3 | 0 | 0 | Récapitulatif |
V. Kohut | 3000 | 33 | 33 | 12 | 0 | 0 | Récapitulatif |
L. Di Lorto | 2730 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
E. Zermani | 2730 | 30 | 30 | 11 | 0 | 0 | Récapitulatif |
J. Alcazar | 2640 | 29 | 29 | 13 | 0 | 0 | Récapitulatif |
F. Kurka | 2550 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
G. Janin | 2370 | 26 | 26 | 3 | 0 | 0 | Récapitulatif |
H. Conchy | 2100 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
C. Roviglione | 2010 | 22 | 22 | 8 | 0 | 0 | Récapitulatif |
F. Bruhin | 1920 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
M. Zatelli | 1890 | 21 | 21 | 14 | 0 | 0 | Récapitulatif |
R. Durand | 1440 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
E. Meister | 1440 | 16 | 16 | 3 | 0 | 0 | Récapitulatif |
J. Cavalli | 1170 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
A. Curcuru | 1080 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
R. Rabih | 480 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
J. Eisenhoffer | 360 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | Récapitulatif |
M. Pascal | 360 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
A. Gorelli | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
A. Erevanian | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
S. Bistolfi | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
E. Crut | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
Saison 1935/1936