Statistiques individuelles

Statistiques individuelles

Nom Min. jouées Matchs Tit. Buts CJ CR  
L. Benbarek 2880 32 32 14 0 0 Récapitulatif
F. Olejniczak 2790 31 31 4 0 0 Récapitulatif
J. Gonzales 2790 31 31 1 0 0 Récapitulatif
H. Conchy 2790 31 31 0 0 0 Récapitulatif
M. Conchy 2700 30 30 1 0 0 Récapitulatif
V. Kohut 2610 29 29 8 0 0 Récapitulatif
P. Patrone 2580 30 30 0 0 2 Récapitulatif
E. Aznar 2430 27 27 14 0 0 Récapitulatif
J.D.B. Vasconcellos 2430 27 27 0 0 0 Récapitulatif
W. Heiss 2250 25 25 8 0 0 Récapitulatif
G. Dard 1710 19 19 6 0 0 Récapitulatif
E. Zermani 1530 17 17 5 0 0 Récapitulatif
E. Carasco 900 10 10 0 0 0 Récapitulatif
R. Angles 360 4 4 2 0 0 Récapitulatif
F. Bruhin 270 3 3 0 0 0 Récapitulatif
A. Pardigon 270 3 3 0 0 0 Récapitulatif
E. Brusset 180 2 2 0 0 0 Récapitulatif
R. Dard 90 1 1 0 0 0 Récapitulatif
Saison 1938/1939
  • Matchs de l'OM
  • Effectif
  • Calendrier - Résultats
  • Classement
  • Statistiques complètes
  • « 1937/38 1939/40 »