Statistiques individuelles
Nom | Min. jouées | Matchs | Tit. | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Bastien | 2806 | 31 | 31 | 2 | 0 | 1 | Récapitulatif |
F. Olejniczak | 2640 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
L.D.S. De Maréville | 2640 | 29 | 29 | 13 | 0 | 0 | Récapitulatif |
F. Pironti | 2460 | 27 | 27 | 3 | 0 | 0 | Récapitulatif |
F. Mercier | 2460 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
C. Malvy | 2414 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | Récapitulatif |
P. Martinelli | 2370 | 26 | 26 | 3 | 0 | 0 | Récapitulatif |
J. Delachet | 2190 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
J. Gonzales | 1920 | 21 | 21 | 2 | 0 | 0 | Récapitulatif |
D. Franceschi | 1740 | 19 | 19 | 7 | 0 | 0 | Récapitulatif |
G. Dard | 1620 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
J. Robin | 1620 | 18 | 18 | 6 | 0 | 0 | Récapitulatif |
E. Aznar | 1592 | 18 | 18 | 4 | 0 | 0 | Récapitulatif |
M. Zatelli | 1350 | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | Récapitulatif |
L. Troupel | 855 | 10 | 10 | 5 | 0 | 0 | Récapitulatif |
E. Dahan | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
A. Pardigon | 810 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
J. Ruiz | 180 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
H. Fontaine | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
P. Bini | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
E. Crolle | 90 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Récapitulatif |
J.P. Medan | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
Saison 1943/1944