Affluences
Championnat
- Cumul de spectateurs
- 456 436
- Nombre de matchs joués
- 19
- Moyenne
- 24 022
Date | Tour | Match | Affluence | |
---|---|---|---|---|
02/08/1974 | J1 | Marseille 1-1 Strasbourg | 26 670 | Fiche |
13/08/1974 | J3 | Marseille 2-0 Sochaux | 21 017 | Fiche |
23/08/1974 | J5 | Marseille 1-0 Metz | 31 150 | Fiche |
02/09/1974 | J7 | Marseille 3-1 Angers | 25 684 | Fiche |
24/09/1974 | J9 | Marseille 0-1 Lyon | 22 912 | Fiche |
05/10/1974 | J11 | Marseille 4-2 Paris | 14 117 | Fiche |
18/10/1974 | J12 | Marseille 4-1 Monaco | 34 097 | Fiche |
29/10/1974 | J14 | Marseille 0-0 Troyes | 24 611 | Fiche |
09/11/1974 | J16 | Marseille 3-0 Bordeaux | 21 129 | Fiche |
24/11/1974 | J18 | Marseille 1-2 Saint Etienne | 37 376 | Fiche |
08/12/1974 | J20 | Marseille 2-0 Lille | 12 096 | Fiche |
19/01/1975 | J24 | Marseille 1-1 Reims | 18 337 | Fiche |
09/02/1975 | J26 | Marseille 3-1 Rennes | 26 725 | Fiche |
23/02/1975 | J28 | Marseille 3-1 Bastia | 31 999 | Fiche |
15/03/1975 | J22 | Marseille 4-1 Nice | 31 671 | Fiche |
20/03/1975 | J31 | Marseille 4-0 Lens | 21 723 | Fiche |
05/04/1975 | J33 | Marseille 1-1 Nîmes | 27 175 | Fiche |
30/04/1975 | J35 | Marseille 2-1 Nantes | 19 477 | Fiche |
30/05/1975 | J37 | Marseille 3-2 Red Star | 8 470 | Fiche |
Coupe de France
- Cumul de spectateurs
- 61 320
- Nombre de matchs joués
- 3
- Moyenne
- 20 440
Date | Tour | Match | Affluence | |
---|---|---|---|---|
09/03/1975 | 1-16 R. | Marseille 1-0 a.p. Montluçon | 12 956 | Fiche |
11/04/1975 | 1-8 A. | Marseille 2-0 Lille | 21 769 | Fiche |
09/05/1975 | 1-4 A. | Marseille 2-2 Paris | 26 595 | Fiche |
Saison 1974/1975