Effectif
Pays | Joueur | Age | Poids | Taille |
---|---|---|---|---|
Les gardiens |
||||
Amar Rolland | 24ans | |||
Libérati Armand | 23ans | 76kg | 1m82 | |
Pardigon Albert | 31ans | |||
Les défenseurs |
||||
Dahan Emile | 24ans | |||
El Hadidji Paul | 28ans | |||
Rodriguez Sauveur | 25ans | |||
Salem Abdelsalem Ben Miloud | 82kg | 1m82 | ||
Les milieux |
||||
Bastien Jean | 31ans | |||
Bouchaib Ben Mohamed | 22ans | |||
Bures Otto | 24ans | 65kg | 1m67 | |
Charpin Maurice | 25ans | 69kg | 1m74 | |
De Maréville Louis De Sainte | 28ans | |||
Franceschi Dominique | 25ans | |||
Gallian René | 27ans | |||
Latrille André-René | 24ans | |||
Maggio Lucien | 26ans | |||
Martinelli Paul | 26ans | |||
Migliaccio Carlo | 31ans | |||
Plancia Jacques | 23ans | |||
Pujalte Marcel | 25ans | |||
Scotti Roger | 21ans | 75kg | 1m73 | |
Veneziano Jean | 22ans | |||
Les attaquants |
||||
Aznar Emmanuel | 30ans | 64kg | 1m68 | |
Charles Bernard | ||||
Dard Georges | 28ans | 71kg | 1m77 | |
Fontaine Henri | 21ans | 76kg | 1m75 | |
Gonzalez Manuel | 27ans | 65kg | 1m70 | |
Pironti Félix | 25ans | |||
Robin Jean | 25ans | 74kg | 1m76 | |
Zatelli Mario | 33ans |
Saison 1946/1947