Effectif
Pays | Joueur | Age | Poids | Taille |
---|---|---|---|---|
Les gardiens |
||||
Amar Rolland | 26ans | |||
Libérati Armand | 25ans | 76kg | 1m82 | |
Vila Juan | 31ans | |||
Les défenseurs |
||||
Camara François | 26ans | |||
Dahan Emile | 26ans | |||
Forno Robert | 19ans | |||
Gransart Maurice | 18ans | 76kg | 1m76 | |
Rodriguez Sauveur | 27ans | |||
Rossi Gabriel | 18ans | 74kg | 1m75 | |
Salem Abdelsalem Ben Miloud | 82kg | 1m82 | ||
Les milieux |
||||
Bastien Jean | 33ans | |||
Benedetti Cesare | 27ans | 73kg | 1m63 | |
Bollano Angelo | 30ans | |||
Gallian René | 29ans | |||
Kelly Michael | 27ans | |||
Latrille André-René | 26ans | |||
Pujalte Marcel | 27ans | |||
Scavarini Antonio | 24ans | |||
Scotti Roger | 23ans | 75kg | 1m73 | |
Les attaquants |
||||
Aznar Emmanuel | 32ans | 64kg | 1m68 | |
Bihel René | 31ans | 77kg | 1m74 | |
Fontaine Henri | 23ans | 76kg | 1m75 | |
Grossi Corrado | 25ans | |||
Mahjoub Mohamed | 24ans | |||
Nagy Andrej Prean | 24ans | 1m62 | ||
Pironti Félix | 27ans | |||
Robin Jean | 27ans | 74kg | 1m76 |
Saison 1948/1949