Statistiques individuelles

Statistiques individuelles

Nom Min. jouées Matchs Tit. Buts CJ CR  
J. Alonzo 4800 53 53 0 0 0 Récapitulatif
M. Dib 4161 47 47 4 10 0 Récapitulatif
T. Cascarino 4089 47 47 34 2 1 Récapitulatif
B. Casoni 4080 46 46 0 13 2 Récapitulatif
J.C. Marquet 3974 46 45 0 4 2 Récapitulatif
B. Ferrer 3765 46 43 13 8 1 Récapitulatif
M. Libbra 3533 48 39 22 6 0 Récapitulatif
O. Echouafni 3341 37 37 4 5 0 Récapitulatif
H. Jambay 3006 38 34 0 10 1 Récapitulatif
C. Galtier 2987 40 32 0 6 1 Récapitulatif
J.F. Hernandez 2820 38 33 2 15 1 Récapitulatif
J.P. Durand 2503 30 30 3 1 0 Récapitulatif
L. Asuar 1983 36 20 4 2 0 Récapitulatif
F. Tatarian 1769 28 19 0 5 0 Récapitulatif
M. Amoros 1589 24 17 0 5 0 Récapitulatif
F. Moreau 1122 15 14 2 4 0 Récapitulatif
N. Bjekovic 877 21 7 2 2 0 Récapitulatif
J.M. Ferreri 639 22 8 0 5 0 Récapitulatif
J. Cantona 596 14 5 1 2 0 Récapitulatif
S. Mazzolini 554 9 5 0 1 0 Récapitulatif
O. Deso 103 2 1 0 1 0 Récapitulatif
G. Deschamps 65 3 0 0 1 0 Récapitulatif
F. Vignola 51 2 0 0 0 0 Récapitulatif
F. Vernet 46 1 1 0 1 0 Récapitulatif
A.H. Bibi 31 1 0 0 0 0 Récapitulatif
X. Imbert 13 2 0 0 0 0 Récapitulatif
M. Robin 5 1 0 0 0 0 Récapitulatif
Saison 1995/1996
  • Matchs de l'OM
  • Effectif
  • Calendrier - Résultats
  • Classement
  • Statistiques complètes
  • « 1994/95 1996/97 »