Effectif
La fiche de Bruno N'Gotty
Né le : 10 Juin 1971 à Lyon
Nationalité : France
Taille : 1,85m - Poids : 86kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club :
Nationalité : France
Taille : 1,85m - Poids : 86kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club :
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
Prêté à Bolton
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 88 | 2 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées du temps de jeu | 88 | 2 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Toutes saisons confondues | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2788 | 32 | (30 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Coupe de France | 180 | 2 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Bilan | 3058 | 35 | (33 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Saison 2000/2001 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2700 | 30 | (30 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Coupe de France | 180 | 2 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 2970 | 33 | (33 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Saison 2001/2002 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 88 | 2 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 88 | 2 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Sa carrière
Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
1988-1989 | Lyon | ? | ? | - | - | - |
1989-1990 | Lyon | ? | ? | - | - | - |
1990-1991 | Lyon | ? | ? | - | - | - |
1991-1992 | Lyon | ? | ? | - | - | - |
1992-1993 | Lyon | ? | ? | - | - | - |
1993-1994 | Lyon | ? | ? | - | - | - |
1994-1995 | Lyon | ? | ? | - | - | - |
1995-1996 | Paris-SG | ? | ? | - | - | - |
1996-1997 | Paris-SG | ? | ? | - | - | - |
1997-1998 | Paris-SG | ? | ? | - | - | - |
1998-1999 | AC Milan | ? | ? | - | - | - |
1999-2000 | AC Milan | ? | ? | - | - | - |
1999-2000 | Venezia | ? | ? | - | - | - |
2000-2001 | Marseille | 30 | 0 | - | - | - |
2001-2002 | Marseille | 2 | 0 | - | - | - |
2001-2002 | Bolton Wanderers | ? | ? | - | - | - |
2002-2003 | Bolton Wanderers | ? | ? | - | - | - |
2003-2004 | Bolton Wanderers | ? | ? | - | - | - |
2004-2005 | Bolton Wanderers | ? | ? | - | - | - |
2005-2006 | Bolton Wanderers | ? | ? | - | - | - |
2006-2007 | Birmingham City | ? | ? | - | - | - |
2007-2008 | Leicester | ? | ? | - | - | - |
2008-2009 | Hereford United | ? | ? | - | - | - |
Son palmarès
• Vainqueur de la Coupe des Coupes en 1996 (Paris).
• Vainqueur de la Coupe de France en 1998 (Paris).
• Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 1998 (Paris).
• Champion d'Italie en 1999 (AC Milan).
• Vainqueur de la Coupe de France en 1998 (Paris).
• Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 1998 (Paris).
• Champion d'Italie en 1999 (AC Milan).
Saison 2001/2002