Effectif
La fiche de Frank Leboeuf
Né le : 22 Janvier 1968 à Marseille
Nationalité : France
Taille : 1,83m - Poids : 76kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club :
Nationalité : France
Taille : 1,83m - Poids : 76kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club :
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 2183 | 26 | (26 tit.) | 2 | 8 | 1 |
Coupe de France | 174 | 2 | (2 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Coupe de la Ligue | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées du temps de jeu | 2447 | 29 | (29 tit.) | 2 | 9 | 1 |
Toutes saisons confondues | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 4298 | 51 | (51 tit.) | 5 | 15 | 2 |
Coupe de France | 354 | 4 | (4 tit.) | 1 | 1 | 0 |
Coupe de la Ligue | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Bilan | 4742 | 56 | (56 tit.) | 6 | 16 | 2 |
Saison 2001/2002 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2115 | 25 | (25 tit.) | 3 | 7 | 1 |
Coupe de France | 180 | 2 | (2 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 2295 | 27 | (27 tit.) | 4 | 7 | 1 |
Saison 2002/2003 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2183 | 26 | (26 tit.) | 2 | 8 | 1 |
Coupe de France | 174 | 2 | (2 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Coupe de la Ligue | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 2447 | 29 | (29 tit.) | 2 | 9 | 1 |
Sa carrière
Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
1984-1985 | Toulon | ? | ? | - | - | - |
1985-1986 | Toulon | ? | ? | - | - | - |
1986-1987 | Hyères | ? | ? | - | - | - |
1986-1987 | Meaux | ? | ? | - | - | - |
1987-1988 | Meaux | ? | ? | - | - | - |
1988-1989 | Laval | ? | ? | - | - | - |
1989-1990 | Laval | ? | ? | - | - | - |
1990-1991 | Laval | ? | ? | - | - | - |
1990-1991 | Strasbourg | ? | ? | - | - | - |
1991-1992 | Strasbourg | ? | ? | - | - | - |
1992-1993 | Strasbourg | ? | ? | - | - | - |
1993-1994 | Strasbourg | ? | ? | - | - | - |
1994-1995 | Strasbourg | ? | ? | - | - | - |
1995-1996 | Strasbourg | ? | ? | - | - | - |
1996-1997 | Chelsea | ? | ? | - | - | - |
1997-1998 | Chelsea | ? | ? | - | - | - |
1998-1999 | Chelsea | ? | ? | - | - | - |
1999-2000 | Chelsea | ? | ? | - | - | - |
2000-2001 | Chelsea | ? | ? | - | - | - |
2001-2002 | Marseille | 25 | 3 | - | - | - |
2002-2003 | Marseille | 26 | 2 | - | - | - |
2003-2004 | Al Sadd | ? | ? | - | - | - |
2004-2005 | Al Sadd | ? | ? | - | - | - |
2004-2005 | Al Wakra | ? | ? | - | - | - |
Son palmarès
• Vainqueur de la Coupe Intertoto en 1995 (Strasbourg).
• Vainqueur de la FA Cup en 1997 (Chelsea FC).
• Vainqueur de la League Cup en 1998 (Chelsea FC).
• Vainqueur de la Coupe des Coupes en 1998 (Chelsea FC).
• Champion du Monde en 1998 (France).
• Vainqueur de la Supercoupe de l'UEFA en 1998 (Chelsea FC).
• Vainqueur du Charity Shield en 2000 (Chelsea FC).
• Champion d'Europe en 2000 (France).
• Vainqueur de la FA Cup en 2000 (Chelsea FC).
• Vainqueur de la Coupe des Confédérations en 2001 (France).
• Champion du Qatar en 2004 (Al Sadd Doha).
• Vainqueur de la FA Cup en 1997 (Chelsea FC).
• Vainqueur de la League Cup en 1998 (Chelsea FC).
• Vainqueur de la Coupe des Coupes en 1998 (Chelsea FC).
• Champion du Monde en 1998 (France).
• Vainqueur de la Supercoupe de l'UEFA en 1998 (Chelsea FC).
• Vainqueur du Charity Shield en 2000 (Chelsea FC).
• Champion d'Europe en 2000 (France).
• Vainqueur de la FA Cup en 2000 (Chelsea FC).
• Vainqueur de la Coupe des Confédérations en 2001 (France).
• Champion du Qatar en 2004 (Al Sadd Doha).
Saison 2002/2003