Effectif
La fiche de André Ayew
Né le : 17 Décembre 1989 à Seclin
Nationalité : Ghana, France
Taille : 1,76m - Poids : 72kg
Poste : Attaquant
Arrivée au club : Formé au club
Nationalité : Ghana, France
Taille : 1,76m - Poids : 72kg
Poste : Attaquant
Arrivée au club : Formé au club
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 2372 | 28 | (27 tit.) | 10 | 7 | 1 |
Coupe de France | 58 | 1 | (0 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées du temps de jeu | 2520 | 30 | (28 tit.) | 11 | 7 | 1 |
Toutes saisons confondues | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 12620 | 160 | (144 tit.) | 44 | 30 | 2 |
Champions League | 1822 | 24 | (19 tit.) | 6 | 5 | 0 |
Coupe de France | 434 | 8 | (3 tit.) | 2 | 2 | 0 |
Coupe de l'UEFA | 0 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 621 | 7 | (7 tit.) | 2 | 0 | 0 |
Trophée des Champions | 174 | 2 | (2 tit.) | 3 | 1 | 0 |
Europa League | 566 | 7 | (6 tit.) | 3 | 5 | 0 |
Bilan | 16237 | 209 | (181 tit.) | 60 | 43 | 2 |
Saison 2007/2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 242 | 9 | (3 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Champions League | 115 | 3 | (1 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Coupe de France | 14 | 2 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de l'UEFA | 0 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 371 | 15 | (4 tit.) | 0 | 2 | 0 |
Saison 2010/2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2794 | 37 | (32 tit.) | 11 | 6 | 0 |
Champions League | 538 | 8 | (5 tit.) | 0 | 2 | 0 |
Coupe de France | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 346 | 4 | (4 tit.) | 2 | 0 | 0 |
Trophée des Champions | 84 | 1 | (1 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Statistiques détaillées | 3852 | 51 | (43 tit.) | 13 | 9 | 0 |
Saison 2011/2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 1987 | 26 | (23 tit.) | 8 | 6 | 0 |
Champions League | 809 | 9 | (9 tit.) | 4 | 2 | 0 |
Coupe de France | 164 | 2 | (1 tit.) | 1 | 1 | 0 |
Coupe de la Ligue | 120 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Trophée des Champions | 90 | 1 | (1 tit.) | 3 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 3170 | 39 | (35 tit.) | 16 | 9 | 0 |
Saison 2012/2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 3107 | 35 | (35 tit.) | 9 | 4 | 1 |
Coupe de France | 108 | 2 | (1 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Coupe de la Ligue | 65 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Europa League | 566 | 7 | (6 tit.) | 3 | 5 | 0 |
Statistiques détaillées | 3846 | 45 | (43 tit.) | 12 | 10 | 1 |
Saison 2013/2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2118 | 25 | (24 tit.) | 6 | 6 | 0 |
Champions League | 360 | 4 | (4 tit.) | 2 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 2478 | 29 | (28 tit.) | 8 | 6 | 0 |
Saison 2014/2015 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2372 | 28 | (27 tit.) | 10 | 7 | 1 |
Coupe de France | 58 | 1 | (0 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 2520 | 30 | (28 tit.) | 11 | 7 | 1 |
Sa carrière
Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
2007-2008 | Marseille | 9 | 0 | C1+C3 | 3+1 | 0+0 |
2008-2009 | Lorient | 22 | 3 | - | - | - |
2009-2010 | Arles-Avignon | 25 | 4 | - | - | - |
2010-2011 | Marseille | 37 | 11 | C1 | 8 | 0 |
2011-2012 | Marseille | 26 | 8 | C1 | 9 | 4 |
2012-2013 | Marseille | 35 | 9 | C3 | 7 | 3 |
2013-2014 | Marseille | 25 | 6 | C1 | 4 | 2 |
2014-2015 | Marseille | 28 | 10 | - | - | - |
Son palmarès
• Coupe d'Afrique des nations junior en 2009 (Ghana).
• Champion du Monde des moins des -20 ans en 2009 (Ghana).
• Vainqueur du Trophée des Champions en 2010 (Marseille).
• Vainqueur de la Coupe de la ligue en 2011 (Marseille).
• Vainqueur du Trophée des Champions en 2011 (Marseille).
• Vainqueur de la Coupe de la ligue en 2012 (Marseille).
• Champion du Monde des moins des -20 ans en 2009 (Ghana).
• Vainqueur du Trophée des Champions en 2010 (Marseille).
• Vainqueur de la Coupe de la ligue en 2011 (Marseille).
• Vainqueur du Trophée des Champions en 2011 (Marseille).
• Vainqueur de la Coupe de la ligue en 2012 (Marseille).
Saison 2014/2015