Effectif
La fiche de Chris Gadi
Né le : 09 Avril 1992 à Ris Orangis
Nationalité : France
Taille : 1,77m - Poids : 65kg
Poste : Attaquant
Arrivée au club : Formé au club
Nationalité : France
Taille : 1,77m - Poids : 65kg
Poste : Attaquant
Arrivée au club : Formé au club
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
Prêté à Boulogne
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chris Gadi n'a pas joué de match lors de la saison 2012/2013 |
Toutes saisons confondues | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 36 | 3 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 13 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 24 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Bilan | 73 | 5 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Saison 2011/2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 36 | 3 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 13 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 24 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 73 | 5 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Sa carrière
Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
2011-2012 | Marseille | 3 | 0 | - | - | - |
2012-2013 | Boulogne-sur-Mer | 19 | 6 | - | - | - |
Saison 2012/2013