Effectif
La fiche de Bouna Sarr
Né le : 31 Janvier 1992 à Lyon
Nationalité : Guinée, France
Taille : 1,75m - Poids : 65kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club : Juillet 2015
Nationalité : Guinée, France
Taille : 1,75m - Poids : 65kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club : Juillet 2015
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
Transféré au Bayern Munich
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 76 | 2 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées du temps de jeu | 76 | 2 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Toutes saisons confondues | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 8213 | 138 | (86 tit.) | 4 | 13 | 1 |
Coupe de France | 903 | 12 | (9 tit.) | 1 | 1 | 0 |
Coupe de la Ligue | 388 | 7 | (4 tit.) | 2 | 0 | 0 |
Europa League | 1300 | 24 | (13 tit.) | 1 | 3 | 0 |
Bilan | 10804 | 181 | (112 tit.) | 8 | 17 | 1 |
Saison 2015/2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 998 | 25 | (9 tit.) | 2 | 0 | 0 |
Coupe de France | 152 | 3 | (1 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Coupe de la Ligue | 122 | 2 | (1 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Europa League | 34 | 3 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 1306 | 33 | (11 tit.) | 3 | 1 | 0 |
Saison 2016/2017 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 937 | 26 | (9 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Coupe de France | 69 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 180 | 2 | (2 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 1186 | 29 | (12 tit.) | 1 | 1 | 0 |
Saison 2017/2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 1792 | 29 | (18 tit.) | 0 | 5 | 0 |
Coupe de France | 270 | 3 | (3 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 26 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Europa League | 1000 | 15 | (11 tit.) | 1 | 2 | 0 |
Statistiques détaillées | 3088 | 48 | (32 tit.) | 1 | 7 | 0 |
Saison 2018/2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2243 | 29 | (25 tit.) | 1 | 4 | 1 |
Coupe de France | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 14 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Europa League | 266 | 6 | (2 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Statistiques détaillées | 2613 | 37 | (28 tit.) | 1 | 5 | 1 |
Saison 2019/2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2167 | 27 | (25 tit.) | 1 | 3 | 0 |
Coupe de France | 322 | 4 | (3 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 46 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 2535 | 32 | (29 tit.) | 2 | 3 | 0 |
Saison 2020/2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 76 | 2 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 76 | 2 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Saison 2020/2021