Effectif
La fiche de Jordan Amavi
Né le : 09 Mars 1994 à Toulon
Nationalité : France
Taille : 1,76m - Poids : 70kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club : Août 2017
Nationalité : France
Taille : 1,76m - Poids : 70kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club : Août 2017
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
Prêté au Stade brestois
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Amavi n'a pas joué de match lors de la saison 2023/2024 |
Toutes saisons confondues | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 7480 | 96 | (84 tit.) | 2 | 26 | 3 |
Coupe de France | 556 | 8 | (6 tit.) | 1 | 1 | 0 |
Coupe de la Ligue | 244 | 3 | (3 tit.) | 0 | 2 | 0 |
Europa League | 1272 | 15 | (14 tit.) | 0 | 5 | 1 |
Champions League | 450 | 5 | (5 tit.) | 0 | 2 | 0 |
Bilan | 10002 | 127 | (112 tit.) | 3 | 36 | 4 |
Saison 2017/2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2191 | 27 | (24 tit.) | 0 | 7 | 0 |
Coupe de France | 203 | 3 | (2 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 64 | 1 | (1 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Europa League | 1012 | 12 | (11 tit.) | 0 | 4 | 1 |
Statistiques détaillées | 3470 | 43 | (38 tit.) | 1 | 12 | 1 |
Saison 2018/2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2176 | 28 | (24 tit.) | 0 | 7 | 2 |
Coupe de France | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Coupe de la Ligue | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Europa League | 260 | 3 | (3 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Statistiques détaillées | 2616 | 33 | (29 tit.) | 0 | 9 | 2 |
Saison 2019/2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2163 | 26 | (24 tit.) | 1 | 9 | 0 |
Coupe de France | 180 | 2 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Statistiques détaillées | 2433 | 29 | (27 tit.) | 1 | 10 | 0 |
Saison 2020/2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 822 | 13 | (10 tit.) | 1 | 3 | 1 |
Champions League | 450 | 5 | (5 tit.) | 0 | 2 | 0 |
Statistiques détaillées | 1272 | 18 | (15 tit.) | 1 | 5 | 1 |
Saison 2021/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 128 | 2 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 83 | 2 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 211 | 4 | (3 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Sa carrière
Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
2013-2014 | Nice | 19 | 0 | C3 | 1 | 0 |
2014-2015 | Nice | 36 | 4 | - | - | - |
2015-2016 | Aston Villa | 10 | 0 | - | - | - |
2016-2017 | Aston Villa | 34 | 0 | - | - | - |
Saison 2023/2024