Effectif
La fiche de Pau López
Age : ~ 29 ans
Né le : 13 Décembre 1994 à Girona (Espagne)
Nationalité : Espagne
Taille : 1,89m - Poids : 77kg
Poste : Gardien
Arrivée au club : Juillet 2021
Fin du contrat : Juin 2022
Né le : 13 Décembre 1994 à Girona (Espagne)
Nationalité : Espagne
Taille : 1,89m - Poids : 77kg
Poste : Gardien
Arrivée au club : Juillet 2021
Fin du contrat : Juin 2022
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
Prêté au Girona FC
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pau López n'a pas joué de match lors de la saison 2024/2025 |
Toutes saisons confondues | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 8494 | 95 | (94 tit.) | 0 | 7 | 0 |
Coupe de France | 540 | 6 | (6 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Europa League | 1650 | 18 | (18 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Champions League | 720 | 8 | (8 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Bilan | 11404 | 127 | (126 tit.) | 0 | 8 | 0 |
Saison 2021/2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2595 | 29 | (29 tit.) | 0 | 4 | 0 |
Coupe de France | 180 | 2 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Europa League | 450 | 5 | (5 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 3225 | 36 | (36 tit.) | 0 | 4 | 0 |
Saison 2022/2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2960 | 33 | (32 tit.) | 0 | 2 | 0 |
Champions League | 540 | 6 | (6 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 270 | 3 | (3 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 3770 | 42 | (41 tit.) | 0 | 2 | 0 |
Saison 2023/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2939 | 33 | (33 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Champions League | 180 | 2 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Europa League | 1200 | 13 | (13 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Statistiques détaillées | 4409 | 49 | (49 tit.) | 0 | 2 | 0 |
Sa carrière
Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
2013-2014 | Espanyol Barcelone B | 35 | 0 | - | - | - |
2014-2015 | Espanyol Barcelone | 2 | 0 | - | - | - |
2015-2016 | Espanyol Barcelone | 36 | 0 | - | - | - |
2017-2018 | Espanyol Barcelone | 29 | 0 | - | - | - |
2016-2017 | Tottenham | 0 | 0 | - | - | - |
2018-2019 | Betis Séville | 33 | 0 | C3 | 2 | 0 |
2019-2020 | AS Rome | 32 | 0 | C3 | 8 | 0 |
2020-2021 | AS Rome | 21 | 0 | C3 | 12 | 0 |
2021-2022 | Marseille | 29 | 0 | C3+C4 | 5+0 | 0+0 |
2022-2023 | Marseille | 33 | 0 | C1 | 6 | 0 |
Saison 2024/2025