Effectif
La fiche de Rubén Blanco
Age : ~ 29 ans
Né le : 25 Juillet 1995 à Mos (Espagne)
Nationalité : Espagne
Taille : 1,88m - Poids : 70kg
Poste : Gardien
Arrivée au club : Juillet 2022
Fin du contrat : Juin 2026
Né le : 25 Juillet 1995 à Mos (Espagne)
Nationalité : Espagne
Taille : 1,88m - Poids : 70kg
Poste : Gardien
Arrivée au club : Juillet 2022
Fin du contrat : Juin 2026
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rubén Blanco n'a pas joué de match lors de la saison 2024/2025 |
Toutes saisons confondues | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 617 | 8 | (7 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 180 | 2 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Champions League | 0 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Europa League | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Bilan | 887 | 12 | (10 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Saison 2022/2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 496 | 6 | (6 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 586 | 7 | (7 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Saison 2023/2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 121 | 2 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Champions League | 0 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Europa League | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 301 | 5 | (3 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Sa carrière
Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
2012–2013 | Celta Vigo | 2 | 0 | - | - | - |
2013–2014 | Celta Vigo | 0 | 0 | - | - | - |
2014–2015 | Celta Vigo | 1 | 0 | - | - | - |
2015–2016 | Celta Vigo | 8 | 0 | - | - | - |
2016–2017 | Celta Vigo | 11 | 0 | C3 | 4 | 0 |
2017–2018 | Celta Vigo | 22 | 0 | - | - | - |
2018–2019 | Celta Vigo | 25 | 0 | - | - | - |
2019–2020 | Celta Vigo | 33 | 0 | - | - | - |
2020–2021 | Celta Vigo | 19 | 0 | - | - | - |
2021–2022 | Celta Vigo | 0 | 0 | - | - | - |
2022-2023 | Marseille | 6 | 0 | C1 | 0 | 0 |
2023-2024 | Marseille | 2 | 0 | C1+C3 | 1+1 | 0+0 |
Saison 2024/2025