Effectif
La fiche de Steve Marlet
Né le : 10 Janvier 1974 à Pithiviers
Nationalité : France
Taille : 1,78m - Poids : 69kg
Poste : Attaquant
Arrivée au club : Aout 2003
Nationalité : France
Taille : 1,78m - Poids : 69kg
Poste : Attaquant
Arrivée au club : Aout 2003
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
Prêté par Fulham
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 2067 | 31 | (24 tit.) | 7 | 5 | 0 |
Coupe de France | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 14 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées du temps de jeu | 2171 | 33 | (25 tit.) | 7 | 5 | 0 |
Toutes saisons confondues | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 3459 | 54 | (38 tit.) | 16 | 6 | 0 |
Champions League | 269 | 4 | (4 tit.) | 1 | 1 | 0 |
Coupe de France | 105 | 2 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de l'UEFA | 521 | 7 | (6 tit.) | 0 | 2 | 0 |
Coupe de la Ligue | 104 | 2 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Bilan | 4458 | 69 | (50 tit.) | 17 | 9 | 0 |
Saison 2003/2004 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 1392 | 23 | (14 tit.) | 9 | 1 | 0 |
Champions League | 269 | 4 | (4 tit.) | 1 | 1 | 0 |
Coupe de France | 15 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de l'UEFA | 521 | 7 | (6 tit.) | 0 | 2 | 0 |
Coupe de la Ligue | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 2287 | 36 | (25 tit.) | 10 | 4 | 0 |
Saison 2004/2005 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2067 | 31 | (24 tit.) | 7 | 5 | 0 |
Coupe de France | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 14 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 2171 | 33 | (25 tit.) | 7 | 5 | 0 |
Sa carrière
Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
1990-1991 | Red Star | 0 | 0 | - | - | - |
1991-1992 | Red Star | 7 | 1 | - | - | - |
1992-1993 | Red Star | 31 | 5 | - | - | - |
1993-1994 | Red Star | 40 | 9 | - | - | - |
1994-1995 | Red Star | 24 | 11 | - | - | - |
1995-1996 | Red Star | 35 | 16 | - | - | - |
1996-1997 | Auxerre | 24 | 3 | C1 | 4 | 2 |
1997-1998 | Auxerre | 18 | 6 | C3 | 3 | 1 |
1998-1999 | Auxerre | 32 | 7 | - | - | - |
1999-2000 | Auxerre | 33 | 9 | - | - | - |
2000-2001 | Lyon | 31 | 12 | C1 | 13 | 5 |
2001-2002(août) | Lyon | 5 | 1 | - | - | - |
2001-2002 | Fulham | 25 | 6 | - | - | - |
2002-2003 | Fulham | 28 | 4 | C3 | 6 | 3 |
2003-2004 | Fulham | 1 | 1 | - | - | - |
2003-2004 | Marseille | 23 | 9 | C1+C3 | 4+7 | 1+0 |
2004-2005 | Marseille | 31 | 7 | - | - | - |
2005-2006 | Wolfsburg | ? | ? | - | - | - |
2006-2007 | Lorient | ? | ? | - | - | - |
2009-2011 | Aubervilliers | ? | ? | - | - | - |
2011-2012 | Red Star | ? | ? | - | - | - |
Son palmarès
• Vainqueur de la Coupe Intertoto en 1997 (Auxerre).
• Vainqueur de la Coupe des Confédérations en 2001 (France).
• Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2001 (Lyon).
• Champion de France en 2002 (Lyon).
• Vainqueur de la Coupe Intertoto en 2002 (Fulham).
• Vainqueur de la Coupe des Confédérations en 2003 (France).
• Vainqueur de la Coupe des Confédérations en 2001 (France).
• Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2001 (Lyon).
• Champion de France en 2002 (Lyon).
• Vainqueur de la Coupe Intertoto en 2002 (Fulham).
• Vainqueur de la Coupe des Confédérations en 2003 (France).
Saison 2004/2005