Effectif
La fiche de Fabio Celestini
Né le : 31 Octobre 1975 à Lausanne (Suisse)
Nationalité : Suisse
Taille : 1,83m - Poids : 76kg
Poste : Milieu
Arrivée au club : 2002
Nationalité : Suisse
Taille : 1,83m - Poids : 76kg
Poste : Milieu
Arrivée au club : 2002
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
Prêté à Levante
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fabio Celestini n'a pas joué de match lors de la saison 2004/2005 |
Toutes saisons confondues | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 4771 | 59 | (53 tit.) | 1 | 14 | 1 |
Coupe de France | 365 | 4 | (3 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 393 | 5 | (5 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Champions League | 540 | 6 | (6 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de l'UEFA | 96 | 3 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Bilan | 6165 | 77 | (68 tit.) | 1 | 14 | 1 |
Saison 2002/2003 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2879 | 33 | (33 tit.) | 1 | 11 | 1 |
Coupe de France | 210 | 2 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 342 | 4 | (4 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 3431 | 39 | (39 tit.) | 1 | 11 | 1 |
Saison 2003/2004 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 1892 | 26 | (20 tit.) | 0 | 3 | 0 |
Champions League | 540 | 6 | (6 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 155 | 2 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de l'UEFA | 96 | 3 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 51 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 2734 | 38 | (29 tit.) | 0 | 3 | 0 |
Sa carrière
Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
1995-1996 | Lausanne Sports | 17 | 1 | - | - | - |
1996-1997 | Lausanne Sports | 23 | 1 | - | - | - |
1997-1998 | Lausanne Sports | 33 | 9 | - | - | - |
1998-1999 | Lausanne Sports | 32 | 9 | - | - | - |
1999-2000 | Lausanne Sports | 22 | 3 | - | - | - |
2000-2001 | Troyes | 29 | 1 | - | - | - |
2001-2002 | Troyes | 21 | 1 | - | - | - |
2002-2003 | Marseille | 33 | 1 | - | - | - |
2003-2004 | Marseille | 26 | 0 | C1+C3 | 6+3 | 0+0 |
2004-2005 | Levante | 25 | 1 | - | - | - |
2005-2006 | Levante | ? | ? | - | - | - |
2005-2006 | Getafe | ? | ? | - | - | - |
2006-2007 | Getafe | ? | ? | - | - | - |
2007-2008 | Getafe | ? | ? | - | - | - |
2008-2009 | Getafe | ? | ? | - | - | - |
2009-2010 | Getafe | ? | ? | - | - | - |
2010-2010 | Lausanne Sports | ? | ? | - | - | - |
Son palmarès
• Vainqueur de la Coupe de Suisse en 1998 (Lausanne-Sports).
• Vainqueur de la Coupe de Suisse en 1999 (lausanne-Sports).
• Vainqueur de la Coupe de Suisse en 1999 (lausanne-Sports).
Saison 2004/2005