Effectif
La fiche de Ernest Clère
Né le : 13 Décembre 1901 à Clichy-sous-Bois
Décédé le : 05 Mars 1967 (à 65 ans)
Nationalité : France
Taille : ? - Poids : ?kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club :
Décédé le : 05 Mars 1967 (à 65 ans)
Nationalité : France
Taille : ? - Poids : ?kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club :
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ernest Clère n'a pas joué de match lors de la saison 1928/1929 |
Toutes saisons confondues | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Coupe de France | 1170 | 13 | (13 tit.) | 3 | 0 | 0 |
Bilan | 1170 | 13 | (13 tit.) | 3 | 0 | 0 |
Saison 1925/1926 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Coupe de France | 540 | 6 | (6 tit.) | 3 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 540 | 6 | (6 tit.) | 3 | 0 | 0 |
Saison 1926/1927 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Coupe de France | 450 | 5 | (5 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 450 | 5 | (5 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Saison 1927/1928 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Coupe de France | 180 | 2 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 180 | 2 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Son palmarès
• Vainqueur de la Coupe de France en 1926 (Marseille).
• Vainqueur de la Coupe de France en 1927 (Marseille).
• Vainqueur de la Coupe de France en 1927 (Marseille).
Saison 1928/1929