Effectif
La fiche de Brahim Hemdani
Né le : 15 Mars 1978 à Colombes
Nationalité : Algérie
Taille : 1,83m - Poids : 74kg
Poste : Milieu
Arrivée au club : Janvier 2000
Nationalité : Algérie
Taille : 1,83m - Poids : 74kg
Poste : Milieu
Arrivée au club : Janvier 2000
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 689 | 11 | (7 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Coupe de la Ligue | 2 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées du temps de jeu | 691 | 12 | (7 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Toutes saisons confondues | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 7446 | 95 | (81 tit.) | 2 | 11 | 0 |
Coupe de France | 420 | 4 | (4 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Coupe de la Ligue | 452 | 6 | (5 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Champions League | 618 | 8 | (7 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de l'UEFA | 810 | 9 | (9 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Bilan | 9746 | 122 | (106 tit.) | 2 | 13 | 0 |
Saison 2000/2001 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 539 | 8 | (5 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Coupe de France | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 629 | 9 | (6 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Saison 2001/2002 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 847 | 11 | (9 tit.) | 0 | 2 | 0 |
Statistiques détaillées | 847 | 11 | (9 tit.) | 0 | 2 | 0 |
Saison 2002/2003 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2994 | 35 | (33 tit.) | 1 | 4 | 0 |
Coupe de France | 210 | 2 | (2 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Coupe de la Ligue | 270 | 3 | (3 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 3474 | 40 | (38 tit.) | 1 | 5 | 0 |
Saison 2003/2004 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2377 | 30 | (27 tit.) | 1 | 3 | 0 |
Champions League | 618 | 8 | (7 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 120 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de l'UEFA | 810 | 9 | (9 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 180 | 2 | (2 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Statistiques détaillées | 4105 | 50 | (46 tit.) | 1 | 4 | 0 |
Saison 2004/2005 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 689 | 11 | (7 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Coupe de la Ligue | 2 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 691 | 12 | (7 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Sa carrière
Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
1995-1996 | Racing Club | ? | ? | - | - | - |
1996-1997 | Racing Club | ? | ? | - | - | - |
1997-1998 | Cannes | 20 | 1 | - | - | - |
1998-1999 | Cannes | 7 | 0 | - | - | - |
1998-1999 | Strasbourg | 12 | 0 | - | - | - |
1999-2000 | Strasbourg | 29 | 3 | - | - | - |
2000-2001(juil) | Strasbourg | 12 | 0 | - | - | - |
2000-2001 | Marseille | 8 | 0 | - | - | - |
2001-2002 | Marseille | 11 | 0 | - | - | - |
2002-2003 | Marseille | 35 | 1 | - | - | - |
2003-2004 | Marseille | 30 | 1 | C1+C3 | 8+9 | 0+0 |
2004-2005 | Marseille | 11 | 0 | - | - | - |
2005-2006 | Glasgow Rangers | ? | ? | - | - | - |
2006-2007 | Glasgow Rangers | ? | ? | - | - | - |
2007-2008 | Glasgow Rangers | ? | ? | - | - | - |
2008-2009 | Glasgow Rangers | ? | ? | - | - | - |
Son palmarès
• Vainqueur de la Coupe de la ligue d'Ecosse en 2008 (Glasgow Rangers).
Saison 2004/2005