Effectif
La fiche de Charles Roviglione
Né le : 26 Novembre 1912 à Toulon
Décédé le : 17 Août 1993 (à 80 ans)
Nationalité : France
Taille : ? - Poids : ?kg
Poste : Attaquant
Arrivée au club :
Décédé le : 17 Août 1993 (à 80 ans)
Nationalité : France
Taille : ? - Poids : ?kg
Poste : Attaquant
Arrivée au club :
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 1620 | 18 | (18 tit.) | 6 | 0 | 0 |
Coupe de France | 390 | 4 | (4 tit.) | 2 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées du temps de jeu | 2010 | 22 | (22 tit.) | 8 | 0 | 0 |
Toutes saisons confondues | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 3780 | 42 | (42 tit.) | 20 | 0 | 0 |
Coupe de France | 960 | 10 | (10 tit.) | 7 | 0 | 0 |
Bilan | 4740 | 52 | (52 tit.) | 27 | 0 | 0 |
Saison 1934/1935 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2160 | 24 | (24 tit.) | 14 | 0 | 0 |
Coupe de France | 570 | 6 | (6 tit.) | 5 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 2730 | 30 | (30 tit.) | 19 | 0 | 0 |
Saison 1935/1936 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 1620 | 18 | (18 tit.) | 6 | 0 | 0 |
Coupe de France | 390 | 4 | (4 tit.) | 2 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 2010 | 22 | (22 tit.) | 8 | 0 | 0 |
Sa carrière
Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
1933-1934 | FC Toulon | ? | ? | - | - | - |
1934-1935 | Marseille | 24 | 14 | - | - | - |
1935-1936 | Marseille | 18 | 6 | - | - | - |
1936-1937 | Mulhouse | ? | ? | - | - | - |
1936-1937 | Alès | ? | ? | - | - | - |
1937-1938 | FC Nancy | ? | ? | - | - | - |
1938-1939 | FC Nancy | ? | ? | - | - | - |
1939-1940 | Antibes | ? | ? | - | - | - |
1940-1941 | Antibes | ? | ? | - | - | - |
1941-1942 | Antibes | ? | ? | - | - | - |
1942-1943 | Antibes | ? | ? | - | - | - |
1943-1944 | SC Temple | ? | ? | - | - | - |
1944-1945 | SC Temple | ? | ? | - | - | - |
1945-1946 | Toulon | ? | ? | - | - | - |
1946-1947 | Toulon | ? | ? | - | - | - |
1947-1948 | Toulon | ? | ? | - | - | - |
Son palmarès
• Vainqueur de la Coupe de France en 1935 (Marseille).
Saison 1935/1936