Effectif
La fiche de Mario Zatelli
Né le : 21 Décembre 1912 à Sétif (Algérie)
Décédé le : 07 Janvier 2004 (à 91 ans)
Nationalité : France
Taille : ? - Poids : ?kg
Poste : Attaquant
Arrivée au club :
Entraîneur de l'OM : du 01 Juillet 1964 au 01 Juillet 1966, du 15 Novembre 1968 au 30 Novembre 1970, du 01 Avril au 30 Juin 1972, du 13 Mars au 31 Juillet 1973
Décédé le : 07 Janvier 2004 (à 91 ans)
Nationalité : France
Taille : ? - Poids : ?kg
Poste : Attaquant
Arrivée au club :
Entraîneur de l'OM : du 01 Juillet 1964 au 01 Juillet 1966, du 15 Novembre 1968 au 30 Novembre 1970, du 01 Avril au 30 Juin 1972, du 13 Mars au 31 Juillet 1973
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 180 | 2 | (2 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées du temps de jeu | 180 | 2 | (2 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Toutes saisons confondues | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 10155 | 114 | (114 tit.) | 85 | 0 | 1 |
Coupe de France | 2040 | 21 | (21 tit.) | 12 | 0 | 0 |
C. Féd. | 1260 | 14 | (14 tit.) | 2 | 0 | 0 |
Bilan | 13455 | 149 | (149 tit.) | 99 | 0 | 1 |
Saison 1935/1936 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 1710 | 19 | (19 tit.) | 13 | 0 | 0 |
Coupe de France | 180 | 2 | (2 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 1890 | 21 | (21 tit.) | 14 | 0 | 0 |
Saison 1936/1937 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 1890 | 21 | (21 tit.) | 25 | 0 | 0 |
Coupe de France | 300 | 3 | (3 tit.) | 2 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 2190 | 24 | (24 tit.) | 27 | 0 | 0 |
Saison 1937/1938 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2160 | 24 | (24 tit.) | 20 | 0 | 0 |
Coupe de France | 720 | 7 | (7 tit.) | 3 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 2880 | 31 | (31 tit.) | 23 | 0 | 0 |
Saison 1943/1944 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
C. Féd. | 1260 | 14 | (14 tit.) | 2 | 0 | 0 |
Coupe de France | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 1350 | 15 | (15 tit.) | 2 | 0 | 0 |
Saison 1945/1946 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 1965 | 23 | (23 tit.) | 9 | 0 | 1 |
Coupe de France | 480 | 5 | (5 tit.) | 3 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 2445 | 28 | (28 tit.) | 12 | 0 | 1 |
Saison 1946/1947 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2250 | 25 | (25 tit.) | 17 | 0 | 0 |
Coupe de France | 270 | 3 | (3 tit.) | 3 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 2520 | 28 | (28 tit.) | 20 | 0 | 0 |
Saison 1947/1948 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 180 | 2 | (2 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 180 | 2 | (2 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Dans le #Rétro
Mario a débarqué d'Afrique du Nord où il est né le 21 décembre 1912 du côté de Sétif. Redoutable avant-centre au style spectaculaire, adorant les reprises de volée, il contribua à donner au club phocéen, avec son compère Aznar, une raison d'être à la devise Marseillaise qui est depuis toujours "Droit au But". (Photo Le Miroir des sports, 15 mars 1943) Il débuta...
Sa carrière
Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
1929-1930 | US Marocaine | ? | ? | - | - | - |
1930-1931 | US Marocaine | ? | ? | - | - | - |
1931-1932 | US Marocaine | ? | ? | - | - | - |
1932-1933 | US Marocaine | ? | ? | - | - | - |
1933-1934 | US Marocaine | ? | ? | - | - | - |
1934-1935 | US Marocaine | ? | ? | - | - | - |
1935-1936 | Marseille | 19 | 13 | - | - | - |
1936-1937 | Marseille | 21 | 25 | - | - | - |
1937-1938 | Marseille | 24 | 20 | - | - | - |
1938-1939 | Racing Club | ? | ? | - | - | - |
1939-1940 | Sans club | ? | ? | - | - | - |
1940-1941 | Toulouse FC | ? | ? | - | - | - |
1941-1942 | Toulouse FC | ? | ? | - | - | - |
1942-1943 | Toulouse FC | ? | ? | - | - | - |
1943-1944 | Marseille Provence | ? | ? | - | - | - |
1944-1945 | Sans club | ? | ? | - | - | - |
1945-1946 | Marseille | 23 | 9 | - | - | - |
1946-1947 | Marseille | 25 | 17 | - | - | - |
1947-1948 | Marseille | 2 | 1 | - | - | - |
1948-1949 | Saint-André | ? | ? | - | - | - |
1949-1950 | Saint-André | ? | ? | - | - | - |
1950-1951 | Draguignan | ? | ? | - | - | - |
1953-1954 | Olympic d'Hussein Dey | ? | ? | - | - | - |
Son palmarès
• Champion de France en 1937 (Marseille).
• Vainqueur de la Coupe de France en 1938 (Marseille).
• Champion de France de la Zone Sud en 1943 (Toulouse).
• Champion de France en 1948 (Marseille).
• Vainqueur de la Coupe de France en 1938 (Marseille).
• Champion de France de la Zone Sud en 1943 (Toulouse).
• Champion de France en 1948 (Marseille).
Saison 1947/1948