Effectif
La fiche de Jean Robin
Né le : 25 Juillet 1921 à Marseille
Décédé le : 08 Octobre 2004 (à 83 ans)
Nationalité : France
Taille : 1,76m - Poids : 74kg
Poste : Attaquant
Arrivée au club :
Entraîneur de l'OM : du 10 Février 1956 au 09 Février 1958, du 01 Juillet 1963 au 01 Juillet 1964, du 10 Février au 30 Septembre 1980
Décédé le : 08 Octobre 2004 (à 83 ans)
Nationalité : France
Taille : 1,76m - Poids : 74kg
Poste : Attaquant
Arrivée au club :
Entraîneur de l'OM : du 10 Février 1956 au 09 Février 1958, du 01 Juillet 1963 au 01 Juillet 1964, du 10 Février au 30 Septembre 1980
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe Charles Drago | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées du temps de jeu | 180 | 2 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Toutes saisons confondues | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Coupe de France | 2010 | 21 | (21 tit.) | 8 | 0 | 0 |
D1-se | 540 | 6 | (6 tit.) | 0 | 0 | 0 |
D1-Sud | 5130 | 57 | (57 tit.) | 20 | 0 | 0 |
D1-ZL | 1170 | 13 | (13 tit.) | 2 | 0 | 0 |
C. Féd. | 1530 | 17 | (17 tit.) | 6 | 0 | 0 |
Coupe de la Libération | 540 | 6 | (6 tit.) | 2 | 0 | 0 |
Championnat | 9740 | 109 | (109 tit.) | 38 | 0 | 0 |
Coupe Charles Drago | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Bilan | 20750 | 230 | (230 tit.) | 76 | 0 | 0 |
Saison 1939/1940 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Coupe de France | 210 | 2 | (2 tit.) | 1 | 0 | 0 |
D1-se | 540 | 6 | (6 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 750 | 8 | (8 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Saison 1940/1941 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Coupe de France | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
D1-Sud | 1170 | 13 | (13 tit.) | 6 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 1260 | 14 | (14 tit.) | 6 | 0 | 0 |
Saison 1941/1942 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
D1-ZL | 1170 | 13 | (13 tit.) | 2 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 1170 | 13 | (13 tit.) | 2 | 0 | 0 |
Saison 1942/1943 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Coupe de France | 660 | 7 | (7 tit.) | 4 | 0 | 0 |
D1-Sud | 1980 | 22 | (22 tit.) | 5 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 2640 | 29 | (29 tit.) | 9 | 0 | 0 |
Saison 1943/1944 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
C. Féd. | 1530 | 17 | (17 tit.) | 6 | 0 | 0 |
Coupe de France | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 1620 | 18 | (18 tit.) | 6 | 0 | 0 |
Saison 1944/1945 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Coupe de France | 180 | 2 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Libération | 540 | 6 | (6 tit.) | 2 | 0 | 0 |
D1-Sud | 1980 | 22 | (22 tit.) | 9 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 2700 | 30 | (30 tit.) | 11 | 0 | 0 |
Saison 1945/1946 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2090 | 24 | (24 tit.) | 3 | 0 | 0 |
Coupe de France | 480 | 5 | (5 tit.) | 2 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 2570 | 29 | (29 tit.) | 5 | 0 | 0 |
Saison 1946/1947 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2340 | 26 | (26 tit.) | 8 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 2340 | 26 | (26 tit.) | 8 | 0 | 0 |
Saison 1947/1948 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 900 | 10 | (10 tit.) | 6 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 900 | 10 | (10 tit.) | 6 | 0 | 0 |
Saison 1948/1949 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2340 | 26 | (26 tit.) | 15 | 0 | 0 |
Coupe de France | 210 | 2 | (2 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 2550 | 28 | (28 tit.) | 16 | 0 | 0 |
Saison 1949/1950 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 1710 | 19 | (19 tit.) | 6 | 0 | 0 |
Coupe de France | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 1800 | 20 | (20 tit.) | 6 | 0 | 0 |
Saison 1950/1951 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 270 | 3 | (3 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 270 | 3 | (3 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Saison 1952/1953 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe Charles Drago | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 180 | 2 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Dans le #Rétro
Jean Robin était encore lycéen lorsqu'il remporta la Coupe de France de 1943. Il formait à cette époque l'attaque olympienne où évoluaient quatre purs Marseillais : Scotti, Dard, Pironti et lui. Olympien de toujours, il remporta également le titre de 1948. « Jeannot » avait remporté en 1939, le concours du « jeune footballeur » et avait la singularité de posséder des dons hors du...
Sa carrière
Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
1938-1939 | Marseille | ? | ? | - | - | - |
1939-1940 | Marseille | 6 | 0 | - | - | - |
1940-1941 | Marseille | 13 | 5 | - | - | - |
1941-1942 | Marseille | 13 | 2 | - | - | - |
1942-1943 | Marseille | 22 | 5 | - | - | - |
1943-1944 | Marseille Provence | ? | ? | - | - | - |
1944-1945 | Marseille | 22 | 9 | - | - | - |
1945-1946 | Marseille | 24 | 3 | - | - | - |
1946-1947 | Marseille | 26 | 8 | - | - | - |
1947-1948 | Marseille | 10 | 6 | - | - | - |
1948-1949 | Marseille | 26 | 15 | - | - | - |
1949-1950 | Marseille | 19 | 6 | - | - | - |
1950-1951 | Marseille | 3 | 0 | - | - | - |
1951-1952 | Marseille | 0 | 0 | - | - | - |
1952-1953 | Marseille | 1 | 0 | - | - | - |
Son palmarès
• Vainqueur de la Coupe de France en 1943 (Marseille).
• Champion de France en 1948 (Marseille).
• Champion de France en 1948 (Marseille).
Saison 1952/1953