Effectif
La fiche de Koji Nakata
Né le : 09 Juillet 1979 à Shiga (Japon)
Nationalité : Japon
Taille : 1,82m - Poids : 74kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club : Janvier 2005
Nationalité : Japon
Taille : 1,82m - Poids : 74kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club : Janvier 2005
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
Transféré au FC Bâle
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 257 | 4 | (3 tit.) | 0 | 2 | 0 |
Coupe de l'UEFA | 199 | 3 | (3 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Intertoto | 180 | 2 | (2 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Statistiques détaillées du temps de jeu | 726 | 10 | (9 tit.) | 0 | 4 | 0 |
Toutes saisons confondues | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 618 | 9 | (7 tit.) | 0 | 2 | 0 |
Coupe de l'UEFA | 199 | 3 | (3 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Intertoto | 180 | 2 | (2 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Bilan | 1087 | 15 | (13 tit.) | 0 | 4 | 0 |
Saison 2004/2005 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 361 | 5 | (4 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 361 | 5 | (4 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Saison 2005/2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 257 | 4 | (3 tit.) | 0 | 2 | 0 |
Coupe de l'UEFA | 199 | 3 | (3 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Intertoto | 180 | 2 | (2 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Statistiques détaillées | 726 | 10 | (9 tit.) | 0 | 4 | 0 |
Sa carrière
Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
1997-1998 | Kashima Antlers | 5 | 1 | - | - | - |
1998-1999 | Kashima Antlers | 17 | 4 | - | - | - |
1999-2000 | Kashima Antlers | 29 | 4 | - | - | - |
2000-2001 | Kashima Antlers | 25 | 8 | - | - | - |
2001-2002 | Kashima Antlers | 29 | 6 | - | - | - |
2002-2003 | Kashima Antlers | 18 | 3 | - | - | - |
2003-2004 | Kashima Antlers | 21 | 1 | - | - | - |
2004-2005 | Marseille | 5 | 0 | - | - | - |
2005-2006 | Marseille | 4 | 0 | C3 | 3 | 0 |
2005-2006 | FC Bâle | ? | ? | - | - | - |
2006-2007 | FC Bâle | ? | ? | - | - | - |
2005–2006 | FC Bâle | ? | ? | - | - | - |
2006–2007 | FC Bâle | ? | ? | - | - | - |
2007–2008 | FC Bâle | ? | ? | - | - | - |
2008-2009 | Kashima Antlers | ? | ? | - | - | - |
2009-2010 | Kashima Antlers | ? | ? | - | - | - |
2010-2011 | Kashima Antlers | ? | ? | - | - | - |
2011-2012 | Kashima Antlers | ? | ? | - | - | - |
Son palmarès
• Champion du Japon en 1998 (Kashima Antlers).
• Vainqueur de la Coupe du Japon en 2000 (Kashima Antlers).
• Vainqueur de la Coupe de la Ligue japonaise en 2000 (Kashima Antlers).
• Champion du Japon en 2000 (Kashima Antlers).
• Champion du Japon en 2001 (Kashima Antlers).
• Vainqueur de la Coupe de la Ligue japonaise en 2002 (Kashima Antlers).
• Vainqueur de la Coupe d'Asie des nations en 2004 (Japon)..
• Vainqueur de la Coupe Intertoto en 2005 (Marseille).
• Vainqueur de la Coupe de Suisse en 2007 (FC Bale).
• Vainqueur de la Coupe de Suisse en 2008 (FC Bale).
• Champion de Suisse en 2008 (FC Bale).
• Vainqueur de la Coupe du Japon en 2000 (Kashima Antlers).
• Vainqueur de la Coupe de la Ligue japonaise en 2000 (Kashima Antlers).
• Champion du Japon en 2000 (Kashima Antlers).
• Champion du Japon en 2001 (Kashima Antlers).
• Vainqueur de la Coupe de la Ligue japonaise en 2002 (Kashima Antlers).
• Vainqueur de la Coupe d'Asie des nations en 2004 (Japon)..
• Vainqueur de la Coupe Intertoto en 2005 (Marseille).
• Vainqueur de la Coupe de Suisse en 2007 (FC Bale).
• Vainqueur de la Coupe de Suisse en 2008 (FC Bale).
• Champion de Suisse en 2008 (FC Bale).
Saison 2005/2006