Effectif
La fiche de Demetrius Ferreira
Né le : 19 Janvier 1974 à Sao Paulo (Brésil)
Nationalité : Brésil
Taille : 1,72m - Poids : 70kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club : Janvier 2004
Nationalité : Brésil
Taille : 1,72m - Poids : 70kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club : Janvier 2004
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 1390 | 23 | (16 tit.) | 0 | 3 | 0 |
Coupe de France | 189 | 4 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de l'UEFA | 459 | 6 | (6 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Coupe de la Ligue | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Intertoto | 370 | 5 | (4 tit.) | 0 | 2 | 0 |
Statistiques détaillées du temps de jeu | 2498 | 39 | (29 tit.) | 0 | 6 | 0 |
Toutes saisons confondues | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 4147 | 59 | (47 tit.) | 2 | 14 | 0 |
Coupe de l'UEFA | 1181 | 15 | (14 tit.) | 0 | 2 | 0 |
Coupe de la Ligue | 180 | 2 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 189 | 4 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Intertoto | 370 | 5 | (4 tit.) | 0 | 2 | 0 |
Bilan | 6067 | 85 | (69 tit.) | 2 | 18 | 0 |
Saison 2003/2004 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 1069 | 13 | (12 tit.) | 2 | 4 | 0 |
Coupe de l'UEFA | 722 | 9 | (8 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Statistiques détaillées | 1791 | 22 | (20 tit.) | 2 | 5 | 0 |
Saison 2004/2005 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 1688 | 23 | (19 tit.) | 0 | 7 | 0 |
Coupe de la Ligue | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 1778 | 24 | (20 tit.) | 0 | 7 | 0 |
Saison 2005/2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 1390 | 23 | (16 tit.) | 0 | 3 | 0 |
Coupe de France | 189 | 4 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de l'UEFA | 459 | 6 | (6 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Coupe de la Ligue | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Intertoto | 370 | 5 | (4 tit.) | 0 | 2 | 0 |
Statistiques détaillées | 2498 | 39 | (29 tit.) | 0 | 6 | 0 |
Sa carrière
Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
????-???? | Palmeiras | ? | ? | - | - | - |
????-1997 | XV Piracicaba | ? | ? | - | - | - |
1997-1998 | Guarani | ? | ? | - | - | - |
1998-1999 | Nancy | 27 | 0 | - | - | - |
1999-2000 | Nancy | 30 | 1 | - | - | - |
2000-2001 | Bastia | 32 | 1 | - | - | - |
2001-2002 | Bastia | 22 | 3 | - | - | - |
2002-2003 | Bastia | 33 | 0 | - | - | - |
2003-2004(jan) | Bastia | 9 | 0 | - | - | - |
2003-2004 | Marseille | 13 | 2 | C3 | 9 | 0 |
2004-2005 | Marseille | 23 | 0 | - | - | - |
2005-2006 | Marseille | 23 | 0 | C3 | 6 | 0 |
2006-2007 | Troyes | ? | ? | - | - | - |
2007-2008 | Al Rayyan | ? | ? | - | - | - |
Son palmarès
• Vainqueur de la Coupe Intertoto en 2005 (Marseille).
Saison 2005/2006