Effectif
La fiche de Taye Taïwo
Né le : 16 Avril 1985 à Lagos (Nigéria)
Nationalité : Nigéria
Taille : 1,83m - Poids : 77kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club : Janvier 2005
Nationalité : Nigéria
Taille : 1,83m - Poids : 77kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club : Janvier 2005
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 2621 | 30 | (29 tit.) | 4 | 5 | 0 |
Champions League | 388 | 5 | (4 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Coupe de France | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 360 | 4 | (4 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Trophée des Champions | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Statistiques détaillées du temps de jeu | 3549 | 41 | (39 tit.) | 5 | 7 | 0 |
Toutes saisons confondues | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 16535 | 191 | (184 tit.) | 17 | 17 | 2 |
Coupe de France | 1470 | 15 | (15 tit.) | 2 | 3 | 1 |
Coupe de l'UEFA | 1741 | 21 | (19 tit.) | 3 | 1 | 1 |
Coupe de la Ligue | 655 | 8 | (8 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Intertoto | 720 | 8 | (8 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Champions League | 1894 | 23 | (20 tit.) | 1 | 3 | 0 |
Europa League | 360 | 4 | (4 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Trophée des Champions | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Bilan | 23465 | 271 | (259 tit.) | 25 | 26 | 4 |
Saison 2004/2005 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 331 | 4 | (4 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 331 | 4 | (4 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Saison 2005/2006 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2688 | 30 | (30 tit.) | 1 | 4 | 0 |
Coupe de France | 360 | 4 | (4 tit.) | 1 | 2 | 1 |
Coupe de l'UEFA | 731 | 9 | (7 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 46 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Intertoto | 540 | 6 | (6 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 4365 | 50 | (48 tit.) | 4 | 6 | 1 |
Saison 2006/2007 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 3283 | 37 | (37 tit.) | 3 | 3 | 1 |
Coupe de France | 630 | 6 | (6 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de l'UEFA | 95 | 2 | (2 tit.) | 1 | 0 | 1 |
Intertoto | 180 | 2 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 4188 | 47 | (47 tit.) | 4 | 3 | 2 |
Saison 2007/2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2345 | 28 | (26 tit.) | 3 | 2 | 1 |
Champions League | 426 | 6 | (4 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Coupe de l'UEFA | 360 | 4 | (4 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 69 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 3290 | 40 | (36 tit.) | 5 | 3 | 1 |
Saison 2008/2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 3104 | 35 | (34 tit.) | 3 | 1 | 0 |
Champions League | 720 | 8 | (8 tit.) | 0 | 2 | 0 |
Coupe de France | 210 | 2 | (2 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Coupe de l'UEFA | 555 | 6 | (6 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Coupe de la Ligue | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 4679 | 52 | (51 tit.) | 4 | 4 | 0 |
Saison 2009/2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2163 | 27 | (24 tit.) | 3 | 2 | 0 |
Champions League | 360 | 4 | (4 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Europa League | 360 | 4 | (4 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Statistiques détaillées | 3063 | 37 | (34 tit.) | 3 | 3 | 0 |
Saison 2010/2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2621 | 30 | (29 tit.) | 4 | 5 | 0 |
Champions League | 388 | 5 | (4 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Coupe de France | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 360 | 4 | (4 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Trophée des Champions | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Statistiques détaillées | 3549 | 41 | (39 tit.) | 5 | 7 | 0 |
Sa carrière
Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
2001-2001 | Nigerdock Soccer Academy | ? | ? | - | - | - |
2001-2002 | Maccabi Tel Aviv | ? | ? | - | - | - |
2002-2003 | Gabros International | ? | ? | - | - | - |
2003-2004 | Lobi Star | ? | ? | - | - | - |
2004-2005 | Marseille | 4 | 0 | - | - | - |
2005-2006 | Marseille | 30 | 1 | C3 | 9 | 1 |
2006-2007 | Marseille | 37 | 3 | C3 | 2 | 1 |
2007-2008 | Marseille | 28 | 3 | C1+C3 | 6+4 | 1+1 |
2008-2009 | Marseille | 35 | 3 | C1+C3 | 8+6 | 0+0 |
2009-2010 | Marseille | 27 | 3 | C1+C3 | 4+4 | 0+0 |
2010-2011 | Marseille | 30 | 4 | C1 | 5 | 0 |
2011-2012 | AC Milan | ? | ? | - | - | - |
2011-2012 | Queens Park Rangers | ? | ? | - | - | - |
Son palmarès
• Vainqueur de la Coupe Intertoto en 2005 (Marseille).
• Vainqueur de la Coupe de la ligue en 2010 (Marseille).
• Champion de France en 2010 (Marseille).
• Vainqueur du Trophée des Champions en 2010 (Marseille).
• Vainqueur de la Coupe de la ligue en 2011 (Marseille).
• Vainqueur de la Coupe de la ligue en 2010 (Marseille).
• Champion de France en 2010 (Marseille).
• Vainqueur du Trophée des Champions en 2010 (Marseille).
• Vainqueur de la Coupe de la ligue en 2011 (Marseille).
Saison 2010/2011