Effectif
La fiche de Roland Gransart
Né le : 01 Janvier 1954 à Marseille
Nationalité : France
Taille : 1,82m - Poids : 72kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club :
Entraîneur de l'OM : du 01 Avril 1981 au 03 Octobre 1984
Nationalité : France
Taille : 1,82m - Poids : 72kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club :
Entraîneur de l'OM : du 01 Avril 1981 au 03 Octobre 1984
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 450 | 5 | (5 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées du temps de jeu | 450 | 5 | (5 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Toutes saisons confondues | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 6007 | 78 | (67 tit.) | 2 | 0 | 0 |
Coupe de France | 731 | 9 | (8 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de l'UEFA | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Bilan | 6828 | 88 | (76 tit.) | 2 | 0 | 0 |
Saison 1974/1975 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Saison 1975/1976 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 516 | 7 | (6 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 360 | 4 | (4 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de l'UEFA | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 966 | 12 | (11 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Saison 1976/1977 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 1293 | 17 | (14 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 1383 | 18 | (15 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Saison 1977/1978 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 490 | 7 | (5 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 580 | 8 | (6 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Saison 1978/1979 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 760 | 12 | (9 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 71 | 2 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 831 | 14 | (10 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Saison 1979/1980 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2408 | 29 | (27 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 120 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 2528 | 30 | (28 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Saison 1980/1981 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 450 | 5 | (5 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 450 | 5 | (5 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Dans le #Rétro
Difficile de ne pas avoir le virus pour le football, quand on est le fils de Maurice Gransart, olympien de 1948 à 1961. Roland est né le 1er janvier 1954 à Marseille. Mais c'est à l'âge de 12 ans qu'il fait son entrée dans la grande famille olympienne. Le petit Roland y fait son apprentissage avec le sérieux qui le caractérise, de minimes à juniors. En 1973, stagiaire professionnel,...
Sa carrière
Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
1965-1966 | Volontane Saint-Pierre | ? | ? | - | - | - |
1966-1967 | Volontane Saint-Pierre | ? | ? | - | - | - |
1967-1968 | Marseille | ? | ? | - | - | - |
1968-1969 | Marseille | ? | ? | - | - | - |
1969-1970 | Marseille | ? | ? | - | - | - |
1970-1971 | Marseille | ? | ? | - | - | - |
1971-1972 | Marseille | ? | ? | - | - | - |
1972-1973 | Marseille | ? | ? | - | - | - |
1973-1974 | Marseille | ? | ? | - | - | - |
1974-1975 | Marseille | 1 | 0 | - | - | - |
1975-1976 | Marseille | 7 | 0 | C3 | 1 | 0 |
1976-1977 | Marseille | 17 | 0 | C2 | 0 | 0 |
1977-1978 | Marseille | 7 | 1 | - | - | - |
1978-1979 | Marseille | 12 | 0 | - | - | - |
1979-1980 | Marseille | 29 | 0 | - | - | - |
1980-1981 | Marseille | 5 | 1 | - | - | - |
Son palmarès
• Vainqueur de la Coupe de France en 1976 (Marseille).
Saison 1980/1981