Effectif
La fiche de Jean-Yves Kerjean
Né le : 25 Juin 1958 à Ploudalmezeau
Nationalité : France
Taille : 1,82m - Poids : 74kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club :
Nationalité : France
Taille : 1,82m - Poids : 74kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club :
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 2386 | 27 | (27 tit.) | 0 | 4 | 0 |
Coupe de France | 300 | 3 | (3 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées du temps de jeu | 2686 | 30 | (30 tit.) | 0 | 4 | 0 |
Toutes saisons confondues | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 5376 | 62 | (60 tit.) | 0 | 4 | 0 |
Coupe de France | 570 | 6 | (6 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Match des Champions | 180 | 2 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Bilan | 6126 | 70 | (68 tit.) | 0 | 4 | 0 |
Saison 1983/1984 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2990 | 35 | (33 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 270 | 3 | (3 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Match des Champions | 180 | 2 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 3440 | 40 | (38 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Saison 1984/1985 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2386 | 27 | (27 tit.) | 0 | 4 | 0 |
Coupe de France | 300 | 3 | (3 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 2686 | 30 | (30 tit.) | 0 | 4 | 0 |
Sa carrière
Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
1972-1973 | Ploudalmezean | ? | ? | - | - | - |
1973-1974 | Ploudalmezean | ? | ? | - | - | - |
1974-1975 | Ploudalmezean | ? | ? | - | - | - |
1975-1976 | Rennes | ? | ? | - | - | - |
1976-1977 | Rennes | ? | ? | - | - | - |
1977-1978 | Rennes | ? | ? | - | - | - |
1978-1979 | Rennes | ? | ? | - | - | - |
1979-1980 | Rennes | ? | ? | - | - | - |
1980-1981 | Rennes | ? | ? | - | - | - |
1981-1982 | Rennes | ? | ? | - | - | - |
1982-1983 | Chaumont | ? | ? | - | - | - |
1983-1984 | Marseille | 35 | 0 | - | - | - |
1984-1985 | Marseille | 27 | 0 | - | - | - |
1985-1986 | Istres | ? | ? | - | - | - |
1986-1987 | Istres | ? | ? | - | - | - |
1987-1988 | Dijon | ? | ? | - | - | - |
1988-1989 | Dijon | ? | ? | - | - | - |
1989-1990 | Perpignan | ? | ? | - | - | - |
1990-1991 | Vannes | ? | ? | - | - | - |
1991-1992 | Vannes | ? | ? | - | - | - |
1992-1993 | Vannes | ? | ? | - | - | - |
1993-1994 | Vannes | ? | ? | - | - | - |
1994-1995 | Vannes | ? | ? | - | - | - |
1995-1996 | Vannes | ? | ? | - | - | - |
1996-1997 | Concarneau | ? | ? | - | - | - |
1998-1999 | Lucé | ? | ? | - | - | - |
Son palmarès
• Champion de France de D2 en 1994 (Marseille).
• Champion d'Afrique du Sud en 2001 (Orlando Pirates).
• Champion d'Afrique du Sud en 2001 (Orlando Pirates).
Saison 1984/1985