Effectif
La fiche de Christopher Makin
Né le : 08 Mai 1973 à Prestwich (Angleterre)
Nationalité : Angleterre
Taille : 1,78m - Poids : 65kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club :
Nationalité : Angleterre
Taille : 1,78m - Poids : 65kg
Poste : Défenseur
Arrivée au club :
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en 1996/1997
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 2136 | 29 | (22 tit.) | 0 | 6 | 0 |
Coupe de France | 90 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 210 | 2 | (2 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Statistiques détaillées du temps de jeu | 2436 | 32 | (25 tit.) | 0 | 7 | 0 |
Sa carrière
Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
1991-1992 | Oldham Athletic | ? | ? | - | - | - |
1992-1993 | Oldham Athletic | ? | ? | - | - | - |
1992-1993 | Wigan Athletic | ? | ? | - | - | - |
1993-1994 | Oldham Athletic | ? | ? | - | - | - |
1994-1995 | Oldham Athletic | ? | ? | - | - | - |
1995-1996 | Oldham Athletic | ? | ? | - | - | - |
1996-1997 | Marseille | 29 | 0 | - | - | - |
1997-1998 | Sunderland | ? | ? | - | - | - |
1998-1999 | Sunderland | ? | ? | - | - | - |
1999-2000 | Sunderland | ? | ? | - | - | - |
2000-2001 | Sunderland | ? | ? | - | - | - |
2000-2001 | Ipswich | ? | ? | - | - | - |
2001-2002 | Ipswich | ? | ? | - | - | - |
2002-2003 | Ipswich | ? | ? | - | - | - |
2003-2004 | Ipswich | ? | ? | - | - | - |
2004-2005 | Leicester | ? | ? | - | - | - |
2004-2005 | Derby County | ? | ? | - | - | - |
2005-2006 | Reading | ? | ? | - | - | - |
2006-2007 | Southampton | ? | ? | - | - | - |
2007-2008 | Southampton | ? | ? | - | - | - |
Son palmarès
• Champion d'Angleterre D2 en 1999 (Sunderland AFC).
• Champion d'Angleterre D2 en 2006 (Reading FC).
• Champion d'Angleterre D2 en 2006 (Reading FC).
Saison 1996/1997