Statistiques individuelles
Nom | Min. jouées | Matchs | Tit. | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Jacquier | 510 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | Récapitulatif |
J. Cabassu | 510 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
P. Seitz | 510 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
L. Coti | 420 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
B. Van Ruymbeke | 420 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
R. Scheibenstock | 390 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | Récapitulatif |
J. Cabassu | 330 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
V. Giral | 300 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Récapitulatif |
A. Michel | 300 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
G. Placidi | 300 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
F. Bernard | 210 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
H. Scheibenstock | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
A. Mourard | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
G. Garrone | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
L. Jeansolin | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
. Dixon | 180 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
. Forest | 120 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
. Wilcox | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
A. Gamonet | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
M.H. Lavielle | 90 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
Saison 1921/1922