Statistiques individuelles

Statistiques individuelles

Nom Min. jouées Matchs Tit. Buts CJ CR  
J. Molla 3810 42 42 0 0 0 Récapitulatif
C. Ramon 3630 40 40 0 0 0 Récapitulatif
C. Oliver 3540 39 39 23 0 0 Récapitulatif
A. Durand 3450 38 38 2 0 0 Récapitulatif
F. Peri 3330 37 37 2 0 0 Récapitulatif
N. Eschmann 3270 36 36 8 0 0 Récapitulatif
P. Tillon 2730 30 30 12 0 0 Récapitulatif
J.L. Leonetti 2370 26 26 3 0 0 Récapitulatif
R. Bruneton 1920 21 21 0 0 0 Récapitulatif
A. Corazza 1920 21 21 0 0 0 Récapitulatif
G. Moresco 1830 20 20 4 0 0 Récapitulatif
A. Tassone 1470 16 16 0 0 0 Récapitulatif
P. Bedelian 1260 14 14 0 0 0 Récapitulatif
G. Aygoui 1170 13 13 6 0 0 Récapitulatif
H. Braizat 990 11 11 2 0 0 Récapitulatif
P. Peri 990 11 11 0 0 0 Récapitulatif
G. Bobik 900 10 10 0 0 0 Récapitulatif
E. Boulle 900 10 10 3 0 0 Récapitulatif
C. Fischbach 900 10 10 0 0 0 Récapitulatif
A. Sbroglia 540 6 6 0 0 0 Récapitulatif
J.P. Allaix 360 4 4 0 0 0 Récapitulatif
E. Sansonetti 360 4 4 0 0 0 Récapitulatif
L. Farmanian 180 2 2 1 0 0 Récapitulatif
M. Gransart 90 1 1 0 0 0 Récapitulatif
Saison 1959/1960
  • Matchs de l'OM
  • Effectif
  • Calendrier - Résultats
  • Classement
  • Statistiques complètes
  • « 1958/59 1960/61 »