Statistiques individuelles

Statistiques individuelles

Nom Min. jouées Matchs Tit. Buts CJ CR  
C. Loubet 3645 40 40 20 0 0 Récapitulatif
J.L. Hodoul 3645 40 40 0 0 0 Récapitulatif
J. Novi 3645 40 40 1 0 0 Récapitulatif
J. Zvunka 3613 40 40 0 0 0 Récapitulatif
J.P. Lopez 3565 40 40 0 0 0 Récapitulatif
J. Djorkaeff 3555 39 39 4 0 0 Récapitulatif
J.P. Escale 3511 39 39 0 0 0 Récapitulatif
J. Bonnel 3347 37 37 3 0 1 Récapitulatif
R. Magnusson 3145 35 35 8 1 0 Récapitulatif
Y.M. Joseph 2962 34 34 24 0 0 Récapitulatif
J. Skoblar 1740 19 19 13 0 0 Récapitulatif
R. Merschel 1530 20 16 1 0 0 Récapitulatif
J.P. Destrumelle 922 13 10 0 0 0 Récapitulatif
I. Mitic 478 6 4 1 0 0 Récapitulatif
D. Couécou 375 5 3 2 0 0 Récapitulatif
A. Di Caro 254 3 3 1 0 0 Récapitulatif
C. Delachet 90 1 1 0 0 0 Récapitulatif
. Petrovic 30 1 0 0 0 0 Récapitulatif
J. Casolari 15 1 0 0 0 0 Récapitulatif
Saison 1969/1970
  • Matchs de l'OM
  • Effectif
  • Calendrier - Résultats
  • Classement
  • Statistiques complètes
  • « 1968/69 1970/71 »