Statistiques individuelles
Nom | Min. jouées | Matchs | Tit. | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Carnus | 4665 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
G. Gress | 4575 | 51 | 51 | 5 | 1 | 0 | Récapitulatif |
J. Novi | 4530 | 50 | 50 | 7 | 0 | 0 | Récapitulatif |
J. Zvunka | 4518 | 50 | 50 | 0 | 1 | 0 | Récapitulatif |
B. Bosquier | 4321 | 48 | 48 | 5 | 0 | 0 | Récapitulatif |
E. Kula | 4279 | 48 | 48 | 1 | 1 | 0 | Récapitulatif |
J. Skoblar | 4023 | 45 | 45 | 40 | 3 | 0 | Récapitulatif |
R. Magnusson | 3936 | 45 | 45 | 4 | 0 | 0 | Récapitulatif |
J.P. Lopez | 3748 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
D. Couécou | 3640 | 44 | 39 | 19 | 0 | 1 | Récapitulatif |
J. Bonnel | 3487 | 41 | 39 | 8 | 1 | 0 | Récapitulatif |
J.L. Hodoul | 2818 | 38 | 29 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
A. Di Caro | 1483 | 21 | 16 | 5 | 0 | 0 | Récapitulatif |
L. Verdonk | 795 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | Récapitulatif |
F. Bracci | 285 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
R. Courbis | 270 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | Récapitulatif |
D. Leclercq | 209 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
J.P. Tokoto | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
R. Le Boedec | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
J.P. Krafft | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
A. Emon | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
Saison 1971/1972