Statistiques individuelles

Statistiques individuelles

Nom Min. jouées Matchs Tit. Buts CJ CR  
J.A. Bell 4200 46 46 0 1 0 Récapitulatif
A. Martinez 4098 47 45 7 2 0 Récapitulatif
J. Bonnevay 4086 45 45 0 2 0 Récapitulatif
J. Anigo 3908 43 43 2 7 0 Récapitulatif
J.P. Bade 3480 39 38 0 1 0 Récapitulatif
J.L. Zanon 3311 39 38 6 3 0 Récapitulatif
B. Zénier 3307 41 38 10 2 0 Récapitulatif
K. Brylle Larsen 3296 43 37 8 5 0 Récapitulatif
C. Galtier 3252 38 37 0 4 0 Récapitulatif
A. Diallo 2891 35 31 10 7 0 Récapitulatif
H. Flak 2779 35 30 2 1 0 Récapitulatif
M. Audrain 2069 33 23 5 0 0 Récapitulatif
E. Benoit 1730 22 20 2 1 0 Récapitulatif
E. Bruno 1376 19 14 0 6 1 Récapitulatif
E. Di Meco 1277 21 13 1 4 0 Récapitulatif
J.Y. Francini 967 17 9 2 0 0 Récapitulatif
J. Lorant 933 15 10 0 2 0 Récapitulatif
F. Meyrieu 375 9 4 1 1 0 Récapitulatif
E. Mura 195 5 1 0 0 0 Récapitulatif
M. Lévy 180 2 2 0 0 0 Récapitulatif
J. Cantona 167 4 1 1 0 0 Récapitulatif
E. Soler 152 2 2 0 1 0 Récapitulatif
O. Roussey 90 1 1 0 0 0 Récapitulatif
A. Fernandez 26 1 0 0 0 0 Récapitulatif
J.C. Durand 23 1 0 0 0 0 Récapitulatif
Saison 1985/1986
  • Matchs de l'OM
  • Effectif
  • Calendrier - Résultats
  • Classement
  • Statistiques complètes
  • « 1984/85 1986/87 »