Classement en relief de L1 pour la saison 2020/2021
# | Points | Equipe (G / N / P / Diff) |
---|---|---|
1 | 83 | Lille (24 / 11 / 3 / +41) |
2 | 82 | Paris (26 / 4 / 8 / +58) |
- | 81 | |
- | 80 | |
- | 79 | |
3 | 78 | Monaco (24 / 6 / 8 / +34) |
- | 77 | |
4 | 76 | Lyon (22 / 10 / 6 / +38) |
- | 75 | |
- | 74 | |
- | 73 | |
- | 72 | |
- | 71 | |
- | 70 | |
- | 69 | |
- | 68 | |
- | 67 | |
- | 66 | |
- | 65 | |
- | 64 | |
- | 63 | |
- | 62 | |
- | 61 | |
5 | 60 | Marseille (16 / 12 / 10 / +7) |
- | 59 | |
6 | 58 | Rennes (16 / 10 / 12 / +12) |
7 | 57 | Lens (15 / 12 / 11 / +1) |
- | 56 | |
- | 55 | |
8 | 54 | Montpellier (14 / 12 / 12 / -2) |
- | 53 | |
9 | 52 | Nice (15 / 7 / 16 / -3) |
- | 51 | |
- | 50 | |
- | 49 | |
- | 48 | |
10 | 47 | Metz (12 / 11 / 15 / -4) |
11 | 46 | Saint Etienne (12 / 10 / 16 / -12) |
12 | 45 | Bordeaux (13 / 6 / 19 / -14) |
13 | 44 | Angers (12 / 8 / 18 / -18) |
- | 43 | |
14 | 42 | Reims (9 / 15 / 14 / -8), Strasbourg (11 / 9 / 18 / -9), Lorient (11 / 9 / 18 / -18) |
17 | 41 | Brest (11 / 8 / 19 / -16) |
18 | 40 | Nantes (9 / 13 / 16 / -8) |
- | 39 | |
- | 38 | |
- | 37 | |
- | 36 | |
19 | 35 | Nîmes (9 / 8 / 21 / -31) |
- | 34 | |
- | 33 | |
- | 32 | |
- | 31 | |
- | 30 | |
- | 29 | |
- | 28 | |
- | 27 | |
- | 26 | |
- | 25 | |
- | 24 | |
- | 23 | |
- | 22 | |
20 | 21 | Dijon (4 / 9 / 25 / -48) |
Victoire à 3pts
Le classement en relief a été popularisé par Les Cahiers du Football.
Le classement en relief a été popularisé par Les Cahiers du Football.
Saison 2020/2021