Statistiques individuelles
Nom | Min. jouées | Matchs | Tit. | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Rulli | 990 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
P.E. Hojbjerg | 986 | 11 | 11 | 1 | 2 | 0 | Récapitulatif |
M. Greenwood | 935 | 11 | 11 | 8 | 1 | 0 | Récapitulatif |
M. Murillo | 791 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
L. Henrique | 774 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | Récapitulatif |
G. Kondogbia | 740 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
L. Balerdi | 635 | 8 | 8 | 0 | 3 | 1 | Récapitulatif |
L. Brassier | 628 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | Récapitulatif |
D. Cornelius | 532 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | Récapitulatif |
E. Wahi | 508 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | Récapitulatif |
A. Harit | 479 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | Récapitulatif |
A. Rabiot | 414 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | Récapitulatif |
Q. Merlin | 375 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | Récapitulatif |
J. Rowe | 366 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | Récapitulatif |
P. Lirola | 343 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
I. Koné | 320 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
N. Maupay | 292 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | Récapitulatif |
U. Garcia | 237 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | Récapitulatif |
V. Rongier | 173 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | Récapitulatif |
V. Carboni | 101 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | Récapitulatif |
B. Meïté | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
E. Sternal | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Récapitulatif |
F. Moumbagna | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
K.. Abdallah | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Récapitulatif |
Saison 2024/2025