Classement général de D1 pour la saison 1958/1959
# | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nice | 56 | 38 | 24 | 8 | 6 | 80 | 38 | +2.11 |
2 | Nîmes | 53 | 38 | 21 | 11 | 6 | 75 | 40 | +1.88 |
3 | Rc Paris | 49 | 38 | 18 | 13 | 7 | 84 | 47 | +1.79 |
4 | Reims | 48 | 38 | 19 | 10 | 9 | 84 | 59 | +1.42 |
5 | Sochaux | 43 | 38 | 17 | 9 | 12 | 72 | 66 | +1.09 |
6 | Saint Etienne | 40 | 38 | 16 | 8 | 14 | 68 | 73 | +0.93 |
7 | Angers | 39 | 38 | 13 | 13 | 12 | 66 | 58 | +1.14 |
8 | Monaco | 39 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 51 | +1.02 |
9 | Lyon | 39 | 38 | 16 | 7 | 15 | 62 | 68 | +0.91 |
10 | Sedan | 38 | 38 | 12 | 14 | 12 | 65 | 53 | +1.23 |
11 | Strasbourg | 38 | 38 | 14 | 10 | 14 | 65 | 76 | +0.86 |
12 | Rennes | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 63 | 63 | +1.00 |
13 | Valenciennes | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 53 | 63 | +0.84 |
14 | Toulouse FC | 35 | 38 | 12 | 11 | 15 | 59 | 59 | +1.00 |
15 | Limoges | 34 | 38 | 12 | 10 | 16 | 48 | 57 | +0.84 |
16 | Lens | 32 | 38 | 12 | 8 | 18 | 56 | 66 | +0.85 |
17 | FC Nancy | 29 | 38 | 10 | 9 | 19 | 58 | 79 | +0.73 |
18 | Lille | 29 | 38 | 9 | 11 | 18 | 56 | 78 | +0.72 |
19 | Alès | 24 | 38 | 8 | 8 | 22 | 45 | 83 | +0.54 |
20 | Marseille | 23 | 38 | 6 | 11 | 21 | 50 | 84 | +0.60 |
Victoire à 2pts
Saison 1958/1959