Effectif
Pays | Joueur | Age | Poids | Taille |
---|---|---|---|---|
Les gardiens |
||||
Fischbach Camille | 26ans | 71kg | 1m75 | |
Peri Pierre | 22ans | 68kg | 1m75 | |
Tonda Jean-Claude | 22ans | 63kg | 1m65 | |
Les défenseurs |
||||
Bedelian Pierre | 22ans | 68kg | 1m72 | |
Bobik Georges | 21ans | 72kg | 1m76 | |
Gransart Maurice | 28ans | 76kg | 1m76 | |
Leonetti Henri | 21ans | 76kg | 1m75 | |
Molla Jean | 24ans | 73kg | 1m78 | |
Poleschi Francis | 27ans | |||
Ramon Christian | 24ans | 70kg | 1m75 | |
Les milieux |
||||
Alauzun Max | 20ans | 78kg | 1m84 | |
Amalfi Yeso | 32ans | 70kg | 1m73 | |
Bakalian Edouard | 24ans | |||
Bruneton Régis | 19ans | 67kg | 1m71 | |
Durand Albert | 21ans | 62kg | 1m60 | |
Eschmann Norbert | 24ans | 70kg | 1m72 | |
Farmanian Lucien | 28ans | 74kg | 1m75 | |
Guix Pierre | 24ans | 65kg | 1m75 | |
Ikonga Jean-Jacques | 24ans | |||
Leonetti Jean-Louis | 20ans | 75kg | 1m73 | |
Mallet Robert | 25ans | 72kg | 1m72 | |
Marcel Jean-Jacques | 27ans | 77kg | 1m81 | |
Oliver Célestin | 28ans | 71kg | 1m73 | |
Persoglio André | 23ans | |||
Pérez Antoine | 32ans | |||
Les attaquants |
||||
Chicha Lahcen Ahem Ben Larbi | 23ans | 67kg | 1m69 | |
Hédiart Jean | 27ans | 69kg | 1m78 | |
Sansonetti Etienne | 22ans | 75kg | 1m78 | |
Tillon Pierre | 27ans | 70kg | 1m76 | |
Touré Bassidiki | 18ans | 79kg | 1m80 | |
Vescovali Marius | 20ans | 64kg | 1m69 |
Saison 1958/1959