Effectif
La fiche de Benjamin Gavanon
Né le : 09 Août 1980 à Marseille
Nationalité : France
Taille : 1,75m - Poids : 62kg
Poste : Milieu
Arrivée au club :
Nationalité : France
Taille : 1,75m - Poids : 62kg
Poste : Milieu
Arrivée au club :
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Gavanon n'a pas joué de match lors de la saison 2003/2004 |
Toutes saisons confondues | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Champions League | 3 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Championnat | 6 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 13 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Bilan | 22 | 3 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Saison 1999/2000 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Champions League | 3 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 3 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Saison 2000/2001 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 6 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 6 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Saison 2002/2003 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Coupe de la Ligue | 13 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 13 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Sa carrière
Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
1993-1994 | Marseille | ? | ? | - | - | - |
1994-1995 | Marseille | ? | ? | - | - | - |
1995-1996 | Marseille | ? | ? | - | - | - |
1996-1997 | Marseille | ? | ? | - | - | - |
1997-1998 | Marseille | ? | ? | - | - | - |
1998-1999 | Marseille | ? | ? | - | - | - |
1999-2000 | Marseille | 0 | 0 | C1 | 1 | 0 |
2000-2001 | Marseille | 1 | 0 | - | - | - |
2001-2002 | Aris Salonique | ? | ? | - | - | - |
2002-2003 | Marseille | 0 | 0 | - | - | - |
2002-2003 | Nottingham Forest | ? | ? | - | - | - |
2003-2004 | Nancy | ? | ? | - | - | - |
2004-2005 | Nancy | ? | ? | - | - | - |
2005-2006 | Nancy | ? | ? | - | - | - |
2006-2007 | Nancy | ? | ? | - | - | - |
2007-2008 | Nancy | ? | ? | - | - | - |
2008-2009 | Nancy | ? | ? | - | - | - |
2009-2010 | Nancy | ? | ? | - | - | - |
2009-2010 | Sochaux | ? | ? | - | - | - |
2010-2011 | Nancy | ? | ? | - | - | - |
2011-2012 | Amiens | ? | ? | - | - | - |
2012-2012 | Shenzhen Ruby | ? | ? | - | - | - |
Son palmarès
• Champion de France de L2 en 2005 (Nancy).
• Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2006 (Nancy).
• Vainqueur de la Coupe de la Ligue en 2006 (Nancy).
Saison 2003/2004