Effectif
La fiche de Boudewijn Zenden
Né le : 15 Août 1976 à Maastricht (Pays-Bas)
Nationalité : Pays-Bas
Taille : 1,74m - Poids : 70kg
Poste : Milieu
Arrivée au club : Juillet 2007
Nationalité : Pays-Bas
Taille : 1,74m - Poids : 70kg
Poste : Milieu
Arrivée au club : Juillet 2007
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 1187 | 27 | (11 tit.) | 4 | 4 | 0 |
Champions League | 148 | 4 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 46 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de l'UEFA | 272 | 5 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 66 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées du temps de jeu | 1719 | 38 | (16 tit.) | 4 | 4 | 0 |
Toutes saisons confondues | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 2311 | 54 | (22 tit.) | 6 | 7 | 0 |
Champions League | 464 | 9 | (6 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Coupe de France | 147 | 3 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de l'UEFA | 344 | 8 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 117 | 2 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Bilan | 3383 | 76 | (33 tit.) | 6 | 8 | 0 |
Saison 2007/2008 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 1124 | 27 | (11 tit.) | 2 | 3 | 0 |
Champions League | 316 | 5 | (5 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Coupe de France | 101 | 2 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de l'UEFA | 72 | 3 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 51 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 1664 | 38 | (17 tit.) | 2 | 4 | 0 |
Saison 2008/2009 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
Championnat | 1187 | 27 | (11 tit.) | 4 | 4 | 0 |
Champions League | 148 | 4 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de France | 46 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de l'UEFA | 272 | 5 | (2 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue | 66 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées | 1719 | 38 | (16 tit.) | 4 | 4 | 0 |
Sa carrière
Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
1994-1995 | PSV Eindhoven | 27 | 5 | C3 | 1 | 0 |
1995-1996 | PSV Eindhoven | 25 | 7 | - | - | - |
1996-1997 | PSV Eindhoven | 34 | 8 | C2 | 4 | 1 |
1997-1998 | PSV Eindhoven | 26 | 12 | - | - | - |
1998-1999 | FC Barcelone | 25 | 0 | C1 | 4 | 0 |
1999-2000 | FC Barcelone | 28 | 2 | C1 | 10 | 1 |
2000-2001 | FC Barcelone | 9 | 0 | C1+C3 | 1+3 | 0+0 |
2001-2002 | Chelsea | 22 | 3 | C3 | 3 | 0 |
2002-2003 | Chelsea | 21 | 1 | C3 | 1 | 0 |
2003-2004 | Middlesbrough | 31 | 4 | - | - | - |
2004-2005 | Middlesbrough | 36 | 5 | C3 | 0 | 3 |
2005-2006 | Liverpool | 7 | 2 | C1 | 9 | 0 |
2006-2007 | Liverpool | 16 | 0 | C1 | 11 | 0 |
2007-2008 | Marseille | 27 | 2 | C1+C3 | 5+3 | 0+0 |
2008-2009 | Marseille | 27 | 4 | C1+C3 | 4+5 | 0+0 |
2009-2010 | Sunderland | ? | ? | - | - | - |
2010-2011 | Sunderland | ? | ? | - | - | - |
Son palmarès
• Vainqueur de la Coupe des Pays-Bas en 1996 (PSV Eindhoven).
• Champion des Pays-Bas en 1997 (PSV Eindhoven).
• Champion d'Espagne en 1999 (FC Barcelone).
• Vainqueur de la League Cup en 2004 (Middlesbrough).
• Vainqueur de la Supercoupe de l'UEFA en 2005 (Liverpool FC).
• Vainqueur du Community Shield en 2006 (Liverpool FC).
• Champion des Pays-Bas en 1997 (PSV Eindhoven).
• Champion d'Espagne en 1999 (FC Barcelone).
• Vainqueur de la League Cup en 2004 (Middlesbrough).
• Vainqueur de la Supercoupe de l'UEFA en 2005 (Liverpool FC).
• Vainqueur du Community Shield en 2006 (Liverpool FC).
Saison 2008/2009