Effectif
Pays | Joueur | Age | Poids | Taille |
---|---|---|---|---|
Les gardiens |
||||
Mandanda Steve | 23ans | 82kg | 1m85 | |
Muñoz Hilario | 25ans | 73kg | 1m83 | |
Nepogodov Dmytro | 20ans | 88kg | 1m95 | |
Riou Rudy | 28ans | 82kg | 1m82 | |
Les défenseurs |
||||
Bonnart Laurent | 28ans | 62kg | 1m70 | |
Civelli Renato | 24ans | 87kg | 1m91 | |
Erbate Elamine (Transféré à Al Whadda) | 27ans | 72kg | 1m81 | |
Hilton Vitorino | 30ans | 73kg | 1m82 | |
Mears Tyrone (Prêté par Derby County) | 25ans | 74kg | 1m81 | |
Rodriguez Julien | 30ans | 80kg | 1m85 | |
Taïwo Taye | 23ans | 77kg | 1m83 | |
Zubar Ronald | 22ans | 80kg | 1m86 | |
Les milieux |
||||
Ben Arfa Hatem | 21ans | 65kg | 1m78 | |
Cana Lorik | 25ans | 77kg | 1m85 | |
Cheyrou Benoît | 27ans | 78kg | 1m82 | |
Dennoun Mohamed Amine | 22ans | 72kg | 1m75 | |
Kaboré Charles | 20ans | 75kg | 1m81 | |
M'Bami Modeste | 25ans | 67kg | 1m72 | |
Valbuena Mathieu | 23ans | 58kg | 1m67 | |
Zenden Boudewijn | 32ans | 70kg | 1m74 | |
Ziani Karim | 26ans | 66kg | 1m69 | |
Les attaquants |
||||
Brandao Evaeverson Lemos da Silva | 28ans | 78kg | 1m89 | |
Gnabouyou Guy | 18ans | 82kg | 1m83 | |
Koné Bakari | 26ans | 61kg | 1m64 | |
Niang Mamadou | 28ans | 80kg | 1m78 | |
Samassa Mamadou | 22ans | 84kg | 1m88 | |
Wiltord Sylvain | 34ans | 76kg | 1m74 |
Mais aussi : Garry Bocaly (Prété à Montpellier), Bostjan Cesar (Transféré à Grenoble), Gaël Givet (Prêté à Blackburn Rovers), Pape M'Bow (Prété à Cannes), Leyti N'Diaye (Prêté à Ajaccio), Jean-Philippe Sabo (Prété à Montpellier), Salim Arrache (Prêté à Reims), Thomas Deruda (Prêté à Montpellier), Milos Krstic (Prété à Ajaccio), André Ayew (Prêté à Lorient), Fabrice Begeorgi (Prété à TuS Koblenz puis au Werder de Brême), Djibril Cissé (Prété à Sunderland), Elliot Grandin (Prété à Grenoble).
Marseille B : Senah Mango
Président : Pape Diouf (05 Janvier 2005)
Entraîneur : Eric Gerets (25 Septembre 2007)
Marseille B : Senah Mango
Président : Pape Diouf (05 Janvier 2005)
Entraîneur : Eric Gerets (25 Septembre 2007)
Saison 2008/2009