Effectif
La fiche de Sylvain Wiltord
Né le : 10 Mai 1974 à Neuilly-sur-Marne
Nationalité : France
Taille : 1,74m - Poids : 76kg
Poste : Attaquant
Arrivée au club : Janvier 2009
Nationalité : France
Taille : 1,74m - Poids : 76kg
Poste : Attaquant
Arrivée au club : Janvier 2009
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en 2008/2009
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 468 | 13 | (3 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Coupe de France | 12 | 1 | (0 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées du temps de jeu | 480 | 14 | (3 tit.) | 1 | 0 | 0 |
Sa carrière
Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
1991-1992 | Rennes | 0 | 0 | - | - | - |
1992-1993 | Rennes | 2 | 0 | - | - | - |
1993-1994 | Rennes | 26 | 8 | - | - | - |
1994-1995 | Rennes | 25 | 5 | - | - | - |
1995-1996 | Rennes | 37 | 15 | - | - | - |
1996-1997 | Rennes | 35 | 3 | - | - | - |
1997-1998 | Bordeaux | 34 | 11 | C3 | 2 | 0 |
1998-1999 | Bordeaux | 33 | 22 | C3 | 8 | 5 |
1999-2000 | Bordeaux | 32 | 13 | C1 | 12 | 4 |
2000-2001 | Arsenal | 27 | 8 | C1 | 13 | 1 |
2001-2002 | Arsenal | 33 | 10 | C1 | 11 | 1 |
2002-2003 | Arsenal | 34 | 10 | C1 | 12 | 1 |
2003-2004 | Arsenal | 12 | 3 | C1 | 4 | 0 |
2004-2005 | Lyon | 25 | 3 | C1 | 8 | 6 |
2005-2006 | Lyon | 35 | 12 | C1 | 10 | 2 |
2006-2007 | Lyon | 22 | 5 | C1 | 6 | 0 |
2007-2008 | Rennes | 25 | 6 | C3 | 4 | 0 |
2008-2009(jan) | Rennes | 6 | 0 | C3 | 2 | 0 |
2009(jan)-2009 | Marseille | 13 | 1 | - | - | - |
Son palmarès
• Champion de France en 1999 (Bordeaux).
• Meilleur buteur du Championnat de France en 1999 (Bordeaux).
• Champion d'Europe en 2000 (France).
• Vainqueur de la Coupe des Confédérations en 2001 (France).
• Champion d'Angleterre en 2002 (Arsenal).
• Vainqueur de la FA Cup en 2002 (Arsenal).
• Vainqueur de la Coupe des Confédérations en 2003 (France).
• Vainqueur de la FA Cup en 2003 (Arsenal).
• Champion d'Angleterre en 2004 (Arsenal).
• Champion de France en 2005 (Lyon).
• Champion de France en 2006 (Lyon).
• Champion de France en 2007 (Lyon).
• Meilleur buteur du Championnat de France en 1999 (Bordeaux).
• Champion d'Europe en 2000 (France).
• Vainqueur de la Coupe des Confédérations en 2001 (France).
• Champion d'Angleterre en 2002 (Arsenal).
• Vainqueur de la FA Cup en 2002 (Arsenal).
• Vainqueur de la Coupe des Confédérations en 2003 (France).
• Vainqueur de la FA Cup en 2003 (Arsenal).
• Champion d'Angleterre en 2004 (Arsenal).
• Champion de France en 2005 (Lyon).
• Champion de France en 2006 (Lyon).
• Champion de France en 2007 (Lyon).
Saison 2008/2009