Effectif
La fiche de Alexander-Patterson Sherry
Né le : 08 Février 1908 à Bonnybridge (Ecosse)
Nationalité : Ecosse
Taille : ? - Poids : ?kg
Poste : Milieu
Arrivée au club :
Nationalité : Ecosse
Taille : ? - Poids : ?kg
Poste : Milieu
Arrivée au club :
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en 1932/1933
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 360 | 4 | (4 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Statistiques détaillées du temps de jeu | 360 | 4 | (4 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Sa carrière
Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
????-???? | Denny | ? | ? | - | - | - |
????-1929 | Hibernian | ? | ? | - | - | - |
1929-1930 | Preston North End | ? | ? | - | - | - |
1930-1931 | Preston North End | ? | ? | - | - | - |
1931-1932 | Preston North End | ? | ? | - | - | - |
1932-1933 | Marseille | 4 | 0 | - | - | - |
1933-1934 | Lincoln | ? | ? | - | - | - |
1934-1935 | Lincoln | ? | ? | - | - | - |
Saison 1932/1933