Effectif
Pays | Joueur | Age | Poids | Taille |
---|---|---|---|---|
Les gardiens |
||||
Allé Charles | 27ans | |||
Di Lorto Laurent | 22ans | |||
Les défenseurs |
||||
Conchy Max | 19ans | |||
Goitschel Robert | 21ans | |||
Pellegrin Marcel | 23ans | |||
Les milieux |
||||
Aquaron Auguste | 27ans | |||
Blanc Raoul | 26ans | |||
Charbit Max Nessin | 23ans | |||
Colombani Clément | 20ans | |||
Dautheribes André | 23ans | |||
Durand Raymond | 23ans | |||
Jacob Robert | 21ans | |||
Lombard Joseph | 24ans | |||
Rabih Riahi | ||||
Vernicke Franz-Erich | ||||
Zermani Emile | 20ans | |||
Les attaquants |
||||
Alcazar Joseph | 26ans | |||
Allies Pierre | 22ans | |||
Boyer Jean | 30ans | |||
Gallay Marius | 28ans | |||
Jacquier Jean | 33ans |
Saison 1931/1932