Effectif
La fiche de Ahmed Hossam Mido
Né le : 23 Février 1983 à Le Caire (Egypte)
Nationalité : Egypte
Taille : 1,90m - Poids : 81kg
Poste : Attaquant
Arrivée au club : 2003
Nationalité : Egypte
Taille : 1,90m - Poids : 81kg
Poste : Attaquant
Arrivée au club : 2003
Vous avez détecté une erreur sur cette page ?
Ses statistiques en 2003/2004
Compétition | Min | Matchs | Buts | CJ | CR | |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 1586 | 22 | (19 tit.) | 7 | 5 | 0 |
Champions League | 511 | 7 | (6 tit.) | 2 | 2 | 0 |
Coupe de France | 120 | 1 | (1 tit.) | 0 | 0 | 0 |
Coupe de l'UEFA | 214 | 4 | (2 tit.) | 0 | 1 | 0 |
Statistiques détaillées du temps de jeu | 2431 | 34 | (28 tit.) | 9 | 8 | 0 |
Sa carrière
Saison | Clubs successifs | Championnat | Coupe d'Europe | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | Buts | Compet | Matchs | Buts | ||
1999-2000 | Zamalek SC | 0 | 0 | - | - | - |
2000-2001 | KAA La Gantoise | 23 | 11 | - | - | - |
2001-2002 | Ajax Amsterdam | 24 | 12 | - | - | - |
2002-2003 | Celta Vigo | 8 | 4 | - | - | - |
2003-2004 | Marseille | 22 | 7 | C1+C3 | 7+4 | 2+0 |
2004-2005 | AS Rome | ? | ? | - | - | - |
2004-2005 | Tottenham | ? | ? | - | - | - |
2005-2006 | Tottenham | ? | ? | - | - | - |
2006-2007 | AS Rome | ? | ? | - | - | - |
2006-2007 | Tottenham | ? | ? | - | - | - |
2007-2009 | Middlesbrough | ? | ? | - | - | - |
2009-2009 | Wigan Athletic | ? | ? | - | - | - |
2009-2010 | Zamalek SC | ? | ? | - | - | - |
2010-2010 | West Ham | ? | ? | - | - | - |
2010-2011 | Ajax Amsterdam | ? | ? | - | - | - |
2011-2012 | Zamalek SC | ? | ? | - | - | - |
Son palmarès
• Champion des Pays-Bas en 2002 (Ajax Amsterdam).
• Vainqueur de la Supercoupe des Pays-Bas en 2002 (Ajax Amsterdam).
• Vainqueur de la Coupe des Pays-Bas en 2002 (Ajax Amsterdam).
• Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2006 (Égypte).
• Vainqueur de la Supercoupe des Pays-Bas en 2002 (Ajax Amsterdam).
• Vainqueur de la Coupe des Pays-Bas en 2002 (Ajax Amsterdam).
• Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2006 (Égypte).
Saison 2003/2004